网页游戏
大斧
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
グレートアクス? | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - | ウォークライ | 16.0 |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 | 20(-/-) | 135 | |||||
入手方法:ファランの城塞の遺体 | ||||||||||||||||
大鉈? | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - | 刃研ぎ | 14.0 |
50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 35 | 24 | 10 | 0 | 0 | 20(-/-) | 85 | |||||
入手方法:赤ローブ(鉈)からドロップ(不死街) | ||||||||||||||||
黒騎士の大斧? | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | ウォークライ | 19.5 |
60.0 | 45.0 | 50.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 36 | 18 | 0 | 0 | 20(-/-) | 150 | |||||
入手方法:黒騎士(大斧持ち) | ||||||||||||||||
デーモンの大斧? | 157 | 0 | 88 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | E | D | D | デーモンの一撃 | 14.5 |
50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 28 | 0 | 12 | 12 | 35(-/-) | 60 | |||||
入手方法:ソウル錬成(デーモンのソウル) | ||||||||||||||||
竜狩りの大斧? | 203 | 0 | 0 | 74 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | E | - | D | 落雷 | 20.0 |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35(-/-) | 165 | |||||
入手方法:ソウル錬成(竜狩りの鎧のソウル) | ||||||||||||||||
ヨームの大鉈? | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | ウォークライ | 19.0 |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 38 | 10 | 0 | 0 | 20(-/-) | 140 | |||||
入手方法:ソウル錬成(巨人ヨームのソウル) |
热门标签
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏