网页游戏
刀
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
打刀 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 33 | 0 | 0 | E | D | - | - | 居合 | 5.5 |
45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30 | 11 | 16 | 0 | 0 | -(17/5) | 35 | |||||
入手方法:敵NPC達人のドロップ(火継ぎの祭祀場) | ||||||||||||||||
物干し竿 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | 居合 | 8.5 |
55.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 18 | 20 | 0 | 0 | -(22/8) | 20 | |||||
入手方法:祭祀場の侍女が販売(7500ソウル) | ||||||||||||||||
黒刀 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | 居合 | 6.5 |
50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 18 | 18 | 0 | 0 | -(17/5) | 50 | |||||
入手方法:貪欲者のドロップ(カーサスの地下墓) | ||||||||||||||||
血狂い | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 34 | 0 | 0 | E | C | - | - | 血狂い | 5.0 |
45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30 | 11 | 24 | 0 | 0 | 10(-/-) | 40 | |||||
入手方法:誓約"積む者"ランク1 | ||||||||||||||||
混沌の刃? | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 34 | 0 | 0 | E | A | - | - | 居合 | 6.0 |
45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | -(17/5) | 35 | |||||
入手方法:無縁墓地の遺体 | ||||||||||||||||
闇朧? | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 33 | 0 | 0 | E | D | - | - | 闇朧 | 3.5 |
40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30 | 10 | 28 | 0 | 0 | 20(-/-) | 35 | |||||
入手方法:ロンドールのユリアのドロップ、またはロンドールのユリアのイベント |
双刀
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
鬼切と姥断? | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 33 | 0 | 0 | D | C | - | - | 鬼切 | 8.5 |
45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30 | 13 | 25 | 0 | 0 | 20(-/-) | 35 | |||||
入手方法:大書庫にいる双刀の敵NPCのドロップ |
热门标签
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏