网页游戏
恶人技能一览
营地技能
战斗着魔
仅自己 10精准,对体积为2的怪物增加20%伤害
拒绝上帝
仅自己减少25点压力,全体同伴增加5点压力
狂欢
仅自己-10精准,-4速度,-20点压力,治疗15%
打磨长矛
仅自己 10%暴击几率
技能名 | 玩家站位 | 怪物站位 | 命中率 | 近战/远程 | 流血 | 疫病 | 负面BUFF | 移动 | 击晕 | 其他 |
肾上腺素冲刺 | - | - | 近战 | - | - | - | - | - | 自身: 伤害自身: 命中自身:治愈流血/疫病 | |
野蛮喊叫! | 90 | 近战 | - | - | - | - | 有 | AoE自身:-伤害自身:-闪避 | ||
失血过多 | 80 | 近战 | 有 | - | - | - | - | 自身:-伤害自身:-闪避 | ||
突破 | 75 | 近战 | - | - | - | - | - | AoE | ||
流血情况 | 85 | 近战 | 有 | - | - | - | - | - | ||
钢铁天鹅 | 80 | 近战 | - | - | - | - | - | - | ||
邪恶劈砍 | 80 | 近战 | - | - | - | - | - | - |
恶人-近战技能一
肾上腺素冲刺
类别:近战
特殊:自身BUFF,自我治愈
玩家站位 | 怪物站位 |
- |
技能等级 | 基础命中 | 暴击模型 | 伤害模型 | 特殊 |
1 | - | - | - | 自身: 20%伤害自身: 5命中自身:治愈疫病/流血 |
2 | - | - | - | 自身: 22%伤害自身: 6命中自身:治愈疫病/流血 |
3 | - | - | - | 自身: 24%伤害自身: 7命中自身:治愈疫病/流血 |
4 | - | - | - | 自身: 26%伤害自身: 8命中自身:治愈疫病/流血 |
5 | - | - | - | 自身: 28%伤害自身: 9命中自身:治愈疫病/流血 |
野蛮喊叫!
类型:近战
特殊:AoE,击晕,自身Debuff
玩家站位 | 怪物站位 |
技能等级 | 命中基础概率 | 暴击模型 | 伤害模型 | 特殊 |
1 | 90 | - | -100% | 击晕基础概率:100%自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
2 | 95 | 1% | -100% | 击晕基础概率:100%自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
3 | 100 | 2% | -100% | 击晕基础概率:100%自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
4 | 105 | 3% | -100% | 击晕基础概率:200%自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
5 | 110 | 4% | -100% | 击晕基础概率:200%自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
失血过多
类型:近战
特殊:流血,自身Debuff
玩家站位 | 怪物站位 |
技能等级 | 命中基础率 | 暴击模型 | 伤害模型 | 特殊 |
1 | 80 | 5% | 10% | 每回合受到3点流血伤害,持续3回合自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
2 | 85 | 6% | 10% | 每回合受到3点流血伤害,持续3回合自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
3 | 90 | 7% | 10% | 每回合受到4点流血伤害,持续3回合自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
4 | 95 | 8% | 10% | 每回合受到4点流血伤害,持续3回合自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
5 | 100 | 9% | 10% | 每回合受到5点流血伤害,持续3回合自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
突破
类型:近战
特殊:AoE
玩家站位 | 怪物站位 |
技能等级 | 命中基础概率 | 暴击模型 | 伤害模型 | 特殊 |
1 | 75 | 2% | -55% | AoE |
2 | 80 | 3% | -55% | AoE |
3 | 85 | 4% | -55% | AoE |
4 | 90 | 5% | -55% | AoE |
5 | 95 | 6% | -55% | AoE |
分享至
扫描关注游侠网
暗黑地牢Darkest Dungeon
上市时间:2016年01月19日
游戏平台:PC PSV PS4
游戏类型:角色扮演RPG
制作公司:Red Hook Studios Inc.
游戏语言:英文,中文
发行公司:Red Hook Studios Inc.
单人单机2D画面不支持手柄菜鸟入门不支持VR
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏