网页游戏
序号 | 姓名 | 总数值 | 统率 | 武勇 | 智略 | 政治 | 义理 | 格付 | 战法 | 足轻 | 骑马 | 弓 | 铁炮 | 兵器 |
1 | 斎藤道三 | 359 | 85 | 79 | 100 | 95 | 1 | S | 離間 | S | C | C | B | B |
2 | 藤堂高虎 | 326 | 77 | 64 | 93 | 92 | 1 | A | 謀殺 | B | C | D | B | A |
3 | 松永久秀 | 327 | 81 | 62 | 98 | 86 | 1 | S | 謀殺 | S | D | C | C | B |
4 | 宮部長房 | 92 | 21 | 13 | 22 | 36 | 1 | C | 罵声 | D | D | D | D | B |
5 | 赤座吉家 | 139 | 43 | 22 | 38 | 36 | 2 | C | 槍衾之一 | C | D | D | C | C |
6 | 大友宗麟 | 319 | 79 | 69 | 78 | 93 | 2 | A | 金剛之備 | C | C | D | A | S |
7 | 尼子経久 | 346 | 87 | 66 | 109 | 84 | 2 | S | 鬼謀 | S | B | C | D | B |
8 | 最上義光 | 343 | 82 | 77 | 96 | 88 | 2 | A | 謀殺 | B | B | D | C | A |
9 | 津軽為信 | 342 | 82 | 72 | 95 | 93 | 3 | A | 離間 | A | C | D | B | S |
10 | 小川祐忠 | 157 | 28 | 36 | 61 | 32 | 3 | C | 罵声 | C | D | D | C | D |
11 | 朝倉義景 | 153 | 34 | 25 | 34 | 60 | 3 | B | 鼓舞 | C | D | C | D | D |
12 | 宇喜多直家 | 343 | 80 | 71 | 99 | 93 | 3 | A | 謀殺 | B | C | B | C | A |
13 | 渡辺了 | 198 | 60 | 86 | 46 | 6 | 4 | B | 槍衾之二 | A | D | D | D | B |
14 | 赤松広秀 | 186 | 58 | 35 | 28 | 65 | 4 | C | 罵声 | D | D | C | C | D |
15 | 江馬輝盛 | 240 | 56 | 55 | 69 | 60 | 4 | C | 突撃之二 | D | C | C | D | C |
16 | 九戸政実 | 231 | 72 | 81 | 42 | 36 | 5 | B | 突撃之三 | C | A | D | D | D |
17 | 松田憲秀 | 181 | 21 | 11 | 76 | 73 | 5 | B | 鼓舞 | D | D | C | D | D |
18 | 南条元忠 | 125 | 36 | 43 | 24 | 22 | 5 | C | 斉射之一 | D | C | C | D | D |
19 | 松永久通 | 227 | 59 | 28 | 80 | 60 | 5 | B | 同討 | D | D | D | B | A |
20 | 青景隆著 | 147 | 9 | 8 | 70 | 60 | 6 | C | 同討 | D | D | C | D | D |
21 | 松倉重政 | 103 | 52 | 33 | 3 | 15 | 6 | C | 突撃之一 | C | B | C | C | C |
22 | 北条高広 | 234 | 75 | 82 | 44 | 33 | 6 | B | 突撃之二 | B | B | D | D | B |
23 | 織田信雄 | 128 | 40 | 21 | 9 | 58 | 6 | C | 斉射之一 | D | D | C | D | D |
24 | 秋月種長 | 181 | 46 | 25 | 57 | 53 | 7 | C | 罵声 | D | C | C | C | D |
25 | 久武親直 | 194 | 29 | 21 | 82 | 62 | 7 | C | 罵声 | C | D | C | D | D |
26 | 土橋信鏡 | 223 | 64 | 45 | 72 | 42 | 7 | C | 威圧 | D | C | D | D | C |
27 | 加藤段蔵 | 229 | 46 | 79 | 92 | 12 | 8 | C | 乱破 | C | D | S | C | B |
28 | 壬生綱房 | 244 | 50 | 31 | 85 | 78 | 8 | B | 同討 | C | D | C | D | B |
29 | 氏家吉継 | 233 | 50 | 47 | 65 | 71 | 8 | B | 鎮静 | D | D | D | D | C |
30 | 猪苗代盛国 | 214 | 67 | 36 | 64 | 47 | 9 | B | 威圧 | D | C | B | D | B |
31 | 温井総貞 | 196 | 35 | 21 | 77 | 63 | 9 | C | 同討 | C | D | D | D | C |
32 | 福島高晴 | 201 | 64 | 68 | 34 | 35 | 9 | C | 槍衾之一 | B | D | C | D | B |
33 | 伊集院忠棟 | 262 | 45 | 61 | 78 | 78 | 9 | B | 威圧 | D | D | D | C | D |
34 | 龍造寺隆信 | 279 | 87 | 91 | 59 | 42 | 10 | A | 槍衾之三 | A | B | D | A | A |
35 | 木曾義利 | 72 | 28 | 16 | 7 | 21 | 10 | C | 突撃之一 | D | C | D | D | D |
36 | 柳生宗矩 | 280 | 41 | 92 | 81 | 66 | 10 | A | 槍衾之三 | B | D | D | D | D |
37 | 武田信玄 | 382 | 110 | 82 | 96 | 94 | 10 | S | 不動之備 | B | S | A | D | C |
38 | 木下秀秋 | 100 | 38 | 23 | 23 | 16 | 10 | C | 威圧 | D | C | D | D | D |
39 | 伊達政宗 | 367 | 96 | 86 | 92 | 93 | 10 | S | 竜撃 | C | A | D | S | A |
40 | 岩清水義教 | 217 | 45 | 56 | 66 | 50 | 11 | C | 斉射之一 | D | C | C | D | C |
41 | 車斯忠 | 215 | 38 | 63 | 68 | 46 | 11 | C | 槍衾之二 | C | C | D | D | C |
42 | 斎藤義龍 | 319 | 91 | 93 | 75 | 60 | 11 | A | 突撃之三 | C | S | D | D | B |
43 | 遊佐続光 | 236 | 50 | 46 | 75 | 65 | 11 | B | 籠絡 | D | D | C | D | C |
44 | 長宗我部元親 | 356 | 93 | 86 | 93 | 84 | 11 | S | 鬼槍 | S | C | D | C | A |
45 | 島村盛実 | 117 | 12 | 11 | 67 | 27 | 11 | C | 罵声 | D | D | C | D | D |
46 | 関盛吉 | 160 | 52 | 37 | 29 | 42 | 11 | C | 槍衾之一 | C | D | D | D | C |
47 | 大道寺直次 | 189 | 35 | 52 | 45 | 57 | 12 | C | 斉射之三 | D | D | A | D | D |
48 | 三木国綱 | 157 | 19 | 34 | 64 | 40 | 12 | C | 混乱 | D | D | C | D | C |
49 | 沼田万鬼斎 | 190 | 45 | 36 | 49 | 60 | 12 | C | 罵声 | C | D | C | D | D |
50 | 豊島重村 | 116 | 18 | 31 | 35 | 32 | 12 | C | 鼓舞 | D | D | D | D | C |
分享至
扫描关注游侠网
信长之野望13天道Nobunaga No Yabou Tendou
上市时间:2010年12月16日
游戏平台:PC PS3 XBOX360 PSV
游戏类型:策略战棋SLG
制作公司:TECMO KOEI Games
游戏语言:中文,日文
发行公司:TECMO KOEI Games
单人单机2D画面不支持手柄策略高玩必备不支持VR
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏