网页游戏
序号 | 姓名 | 总数值 | 统率 | 武勇 | 智略 | 政治 | 义理 | 格付 | 战法 | 足轻 | 骑马 | 弓 | 铁炮 | 兵器 |
1 | 北条氏綱 | 358 | 92 | 72 | 84 | 110 | 87 | S | 鉄壁之備 | A | B | B | C | C |
2 | 北条氏康 | 376 | 96 | 79 | 94 | 107 | 82 | S | 槍衾之極 | S | B | C | C | D |
3 | 北条早雲 | 369 | 97 | 69 | 98 | 105 | 67 | S | 火牛 | A | A | B | D | B |
4 | 本願寺蓮如 | 297 | 65 | 32 | 95 | 105 | 75 | A | 治療 | B | D | B | D | D |
5 | 羽柴秀吉 | 357 | 87 | 73 | 93 | 104 | 45 | S | 威風之備 | S | D | D | B | A |
6 | 徳川家康 | 377 | 96 | 87 | 94 | 100 | 85 | S | 鉄壁之備 | S | C | D | B | A |
7 | 石田三成 | 249 | 52 | 13 | 85 | 99 | 98 | A | 鼓舞 | B | D | D | C | C |
8 | 細川藤孝 | 332 | 75 | 70 | 89 | 98 | 70 | A | 同討 | A | C | A | C | D |
9 | 毛利元就 | 365 | 93 | 69 | 105 | 98 | 51 | S | 鬼謀 | B | C | S | C | B |
10 | 村井貞勝 | 200 | 15 | 10 | 77 | 98 | 61 | A | 鼓舞 | D | D | C | D | D |
11 | 大久保長安 | 166 | 4 | 2 | 62 | 98 | 17 | A | 籠絡 | D | D | D | C | D |
12 | 織田信長 | 380 | 100 | 89 | 94 | 97 | 40 | S | 覇王之備 | A | C | A | S | B |
13 | 今川氏親 | 360 | 89 | 79 | 95 | 97 | 75 | S | 八幡之備 | B | C | B | D | B |
14 | 六角定頼 | 322 | 81 | 62 | 82 | 97 | 78 | S | 扇抜 | B | D | S | C | B |
15 | 長束正家 | 135 | 8 | 11 | 20 | 96 | 25 | A | 鼓舞 | D | D | C | D | D |
16 | 明智光秀 | 361 | 88 | 85 | 92 | 96 | 42 | A | 烈火 | B | C | D | S | A |
17 | 太原雪斎 | 333 | 83 | 56 | 98 | 96 | 60 | S | 鉄壁之備 | A | C | S | D | A |
18 | 斎藤道三 | 359 | 85 | 79 | 100 | 95 | 1 | S | 離間 | S | C | C | B | B |
19 | 本多正信 | 222 | 20 | 6 | 101 | 95 | 53 | A | 同討 | D | D | D | D | S |
20 | 島津義久 | 324 | 88 | 57 | 84 | 95 | 49 | S | 八幡之備 | D | D | D | C | D |
21 | 本願寺顕如 | 337 | 91 | 65 | 87 | 94 | 48 | A | 治療 | S | D | D | A | B |
22 | 三好長慶 | 344 | 91 | 67 | 92 | 94 | 15 | S | 離間 | A | C | B | C | A |
23 | 南光坊天海 | 195 | 3 | 1 | 97 | 94 | 32 | A | 治療 | C | D | D | S | A |
24 | 武田信玄 | 382 | 110 | 82 | 96 | 94 | 10 | S | 不動之備 | B | S | A | D | C |
25 | 羽柴秀長 | 317 | 74 | 67 | 83 | 93 | 87 | A | 籠絡 | A | D | A | B | D |
26 | 津軽為信 | 342 | 82 | 72 | 95 | 93 | 3 | A | 離間 | A | C | D | B | S |
27 | 伊達政宗 | 367 | 96 | 86 | 92 | 93 | 10 | S | 竜撃 | C | A | D | S | A |
28 | 小早川隆景 | 343 | 87 | 71 | 92 | 93 | 90 | A | 天弓 | B | C | S | B | B |
29 | 宇喜多直家 | 343 | 80 | 71 | 99 | 93 | 3 | A | 謀殺 | B | C | B | C | A |
30 | 島津日新斎 | 326 | 83 | 59 | 91 | 93 | 59 | A | 籠絡 | C | D | B | C | D |
31 | 大友宗麟 | 319 | 79 | 69 | 78 | 93 | 2 | A | 金剛之備 | C | C | D | A | S |
32 | 朝倉孝景 | 326 | 78 | 75 | 80 | 93 | 83 | S | 突撃之四 | B | B | A | C | C |
33 | 藤堂高虎 | 326 | 77 | 64 | 93 | 92 | 1 | A | 謀殺 | B | C | D | B | A |
34 | 伊達稙宗 | 269 | 46 | 42 | 89 | 92 | 46 | A | 同討 | D | B | D | C | A |
35 | 増田長盛 | 202 | 22 | 30 | 58 | 92 | 39 | A | 斉射之一 | D | D | C | D | D |
36 | 真田昌幸 | 362 | 97 | 76 | 98 | 91 | 48 | S | 火牛 | S | A | B | C | B |
37 | 樋口兼続 | 334 | 88 | 65 | 90 | 91 | 99 | A | 威風之備 | C | C | D | C | B |
38 | 片倉景綱 | 341 | 85 | 70 | 95 | 91 | 91 | A | 鉄壁之備 | C | B | A | A | A |
39 | 黒田孝高 | 331 | 81 | 60 | 99 | 91 | 35 | A | 火牛 | B | D | C | A | S |
40 | 安国寺恵瓊 | 196 | 14 | 6 | 85 | 91 | 15 | A | 治療 | D | D | D | C | D |
41 | 龍造寺家兼 | 319 | 78 | 60 | 90 | 91 | 70 | A | 鉄壁之備 | B | C | D | D | C |
42 | 本願寺証如 | 263 | 81 | 4 | 87 | 91 | 76 | A | 籠絡 | D | D | D | B | D |
43 | 太田道灌 | 376 | 99 | 88 | 99 | 90 | 68 | A | 鬼槍 | S | C | A | D | D |
44 | 川村重吉 | 115 | 2 | 6 | 17 | 90 | 57 | A | 鎮静 | D | D | C | D | D |
45 | 前田玄以 | 203 | 14 | 13 | 86 | 90 | 24 | A | 鼓舞 | D | D | C | D | D |
46 | 板倉勝重 | 192 | 14 | 10 | 78 | 90 | 75 | A | 威圧 | D | D | C | D | D |
47 | 伊奈忠次 | 108 | 2 | 3 | 13 | 90 | 45 | A | 鼓舞 | D | D | C | D | D |
48 | 本多正純 | 218 | 25 | 13 | 91 | 89 | 50 | A | 籠絡 | D | D | D | D | B |
49 | 今川義元 | 326 | 85 | 70 | 82 | 89 | 44 | S | 射切 | B | D | A | C | D |
50 | 北条氏政 | 312 | 82 | 63 | 78 | 89 | 35 | A | 槍衾之二 | B | C | C | D | D |
分享至
扫描关注游侠网
信长之野望13天道Nobunaga No Yabou Tendou
上市时间:2010年12月16日
游戏平台:PC PS3 XBOX360 PSV
游戏类型:策略战棋SLG
制作公司:TECMO KOEI Games
游戏语言:中文,日文
发行公司:TECMO KOEI Games
单人单机2D画面不支持手柄策略高玩必备不支持VR
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏