网页游戏
骑兵敌人一览
骑兵 | 攻击力/武力 | 精神力/智力 | 防御力/统帅 | 爆发力/敏捷 | 士气/运气 |
成长率 | S | B | A | B | B |
夏侯惇 | 98 | 64 | 82 | 90 | 66 |
张辽 | 92 | 86 | 84 | 78 | 94 |
关羽 | 96 | 90 | 98 | 68 | 62 |
曹彰 | 92 | 58 | 76 | 64 | 60 |
曹仁 | 88 | 66 | 76 | 70 | 62 |
夏侯杰 | 92 | 50 | 86 | 68 | 64 |
赵云 | 96 | 68 | 82 | 66 | 64 |
张苞 | 92 | 52 | 78 | 60 | 64 |
关索 | 92 | 56 | 80 | 56 | 62 |
关兴 | 90 | 60 | 80 | 52 | 66 |
关平 | 90 | 68 | 74 | 66 | 62 |
太史慈 | 94 | 68 | 88 | 64 | 60 |
程普 | 90 | 68 | 84 | 58 | 56 |
黄盖 | 90 | 52 | 78 | 52 | 54 |
凌统 | 90 | 60 | 76 | 58 | 60 |
张飞 | 100 | 46 | 74 | 72 | 76 |
颜良 | 94 | 42 | 70 | 64 | 56 |
文丑 | 94 | 36 | 74 | 66 | 62 |
魏延 | 94 | 54 | 58 | 74 | 52 |
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏