网页游戏
特殊能力一览
攻击・防御系
名称 | Lv | 生成机率 | 继承机率 | 修正值 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x2 | x3 | x1 | x2 | x3 | ||||
パワー | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 打击力+10 | 使用ファング・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 打击力+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 打击力+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 打击力+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 打击力+40 | ||
シュート | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 射击力+10 | 使用マイザー・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 射击力+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 射击力+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 射击力+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 射击力+40 | ||
テクニック | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 法击力+10 | 使用クォーツ・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 法击力+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 法击力+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 法击力+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 法击力+40 | ||
アーム | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 技量+10 | 使用ヴォル・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 技量+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 技量+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 技量+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 技量+40 | ||
ボディ | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 打击防御+10 | 使用スノー・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 打击防御+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 打击防御+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 打击防御+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 打击防御+40 | ||
リアクト | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 射击防御+10 | 使用ラグネ・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 射击防御+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 射击防御+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 射击防御+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 射击防御+40 | ||
マインド | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 法击防御+10 | 使用ロックベア・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 法击防御+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 法击防御+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 法击防御+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 法击防御+40 | ||
アビリティ | I | - | 80% | 100% | 100% | 100% | 打击力/射击力/法击力 打击防御/射击防御/法击防御 技量 全+5 |
パワーI+シュートI+テクニックI or ボディI+リアクトI+マインドI=アビリティI |
II | - | 69% | 20% | 40% | 60% | 打击力/射击力/法击力 打击防御/射击防御/法击防御 技量 全+10 |
パワーII+シュートII+テクニックII (or ボディII+リアクトII+マインドII) 无法从アビリティI合成得到。 |
|
III | - | 60% | 10% | 打击力/射击力/法击力 打击防御/射击防御/法击防御 技量 全+15 |
パワーIII+シュートIII+テクニックIII (or ボディIII+リアクトIII+マインドIII) 无法从アビリティII合成得到。 |
|||
IV | ? | 未确认存在。 无法从パワーIV+シュートIV+テクニックIV合成得到。 |
||||||
V | ? |
分享至
扫描关注游侠网
梦幻之星Online 2Phantasy Star Online 2
上市时间:2020年02月02日
游戏平台:PC PSV PS4 XBOXONE
游戏类型:角色扮演RPG
制作公司:SEGA
游戏语言:英文
发行公司:SEGA
多人联机3D画面不支持手柄中级水平不支持VR
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏