网页游戏
枪镰
和过去一样,威力低,但可以实现全方位攻击的武器类型。HIT数很多便于积累SP,和打异常状态相性很好。可以设定在第5击。
市贩品
R | 名称 | 属性 | 攻撃 | 胆怯 | 暴击率 | EXP | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罪悪の槍鎌 | 斬撃 | 3 | 15 | 3 | 50 | 400 | 20 | |
2 | 悲哀の槍鎌 | 斬撃 | 6 | 15 | 3 | 67 | 600 | 30 | |
3 | 傲慢の槍鎌 | 斬撃 | 7 | 15 | 3 | 87 | 1000 | 50 | |
4 | 悲劇の槍鎌 | 斬撃 | 9 | 15 | 3 | 110 | 1400 | 70 | |
5 | 狡猾の槍鎌 | 斬撃 | 10 | 15 | 3 | 137 | 2000 | 100 | |
6 | 恐怖の槍鎌 | 斬撃 | 13 | 15 | 3 | 167 | 2800 | 140 | |
7 | 憂鬱の槍鎌 | 斬撃 | 15 | 15 | 3 | 200 | 3600 | 180 | |
8 | 無実の槍鎌 | 斬撃 | 19 | 15 | 3 | 237 | 4400 | 220 | |
9 | 慈悲の槍鎌 | 斬撃 | 22 | 15 | 3 | 277 | 5000 | 250 | |
10 | 簒奪の槍鎌 | 斬撃 | 26 | 15 | 3 | 320 | 5600 | 280 |
非卖品
R | 名称 | 属性 | 攻撃 | 胆怯 | 暴击率 | EXP | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボロの槍鎌 | 斬撃 | 2 | 15 | 3 | 50 | - | 20 | |
2 | 暴食の槍鎌 | 魔撃 | 6 | 10 | 3 | 67 | - | 30 | 気絶伤害5 |
3 | 貪欲の槍鎌 | 打撃 | 7 | 20 | 1 | 87 | - | 50 | |
4 | 色欲の槍鎌 | 魔撃 | 9 | 10 | 3 | 110 | - | 70 | 毒伤害10 |
6 | 怠惰の槍鎌 | 魔撃 | 14 | 10 | 3 | 167 | - | 140 | 気絶伤害10 |
7 | 無常の槍鎌 | 打撃 | 15 | 25 | 1 | 200 | - | 180 | |
8 | 憤怒の槍鎌 | 魔撃 | 19 | 10 | 3 | 237 | - | 220 | 毒伤害15 |
9 | 強欲の槍鎌 | 魔撃 | 23 | 10 | 3 | 277 | - | 250 | 魅了伤害20 |
11 | 憑拠の槍鎌 | 魔撃 | 26 | 10 | 3 | 338 | - | 1000 | 毒伤害25 |
11 | 咒文の槍鎌 | 斬撃 | 31 | 15 | 10 | 338 | - | 1000 |
分享至
扫描关注游侠网
魔女与百骑兵2The Witch and the Hundred Knight 2
上市时间:2017年02月23日
游戏平台:PS4
游戏类型:角色扮演RPG
制作公司:日本一软件
游戏语言:中文
发行公司:世嘉, 日本一软件
中级水平不支持VR
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏