网页游戏
LV41-LV60敌人
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 正义 | 能天使 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 无 | 弱 |
41 | 塔 | 红骑士 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
42 | 愚者 | 欧赛 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
42 | 教皇 | 大僧正 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 弱 |
42 | 恋爱 | 奇稻田姬 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
42 | 倒悬者 | 百臂巨人 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
42 | 隐士 | 鸠槃荼 | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - | - | 耐 |
42 | 太阳 | 虹蛇 | - | - | - | - | 无 | - | 弱 | - | 耐 | - |
43 | 魔术师 | 妖精女王 | - | - | 无 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
43 | 恶魔 | 帕祖祖 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 无 |
43 | 星 | 阿难陀 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - |
44 | 皇帝 | 大国主 | - | - | - | - | 反 | 弱 | 无 | 弱 | - | - |
44 | 力量 | 女武神 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 无 | - |
44 | 月 | 基力梅卡拉 | 反 | 反 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
45 | 女教皇 | 斯卡哈 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 无 |
46 | 命运 | 福图纳 | - | - | 无 | - | 弱 | 无 | - | - | - | - |
48 | 魔术师 | 兰达 | 反 | 反 | 无 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 无 |
49 | 愚者 | 巴古斯 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 无 |
49 | 节制 | 白虎 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
49 | 隐士 | 广目天 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | - |
49 | 太阳 | 荷鲁斯 | - | - | 弱 | - | 无 | - | - | - | 反 | - |
50 | 愚者 | 水晶骷髅(宝魔) | 耐 | 无 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | - | 反 |
50 | 女教皇 | 妙音天女 | - | - | - | 无 | 耐 | - | - | 弱 | - | - |
50 | 女皇 | 荼枳尼 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 恋爱 | 纳西瑟斯 | - | - | 弱 | - | 无 | 耐 | - | - | 耐 | - |
51 | 塔 | 塞特 | - | - | 反 | - | - | 无 | - | - | 弱 | 耐 |
52 | 皇帝 | 巴隆 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 无 | 弱 |
52 | 命运 | 诺伦 | - | - | - | 耐 | - | 吸 | - | - | - | - |
52 | 星 | 迦楼罗 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 反 | - |
53 | 死神 | 苍白骑士 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 反 |
53 | 太阳 | 象头神 | 耐 | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
55 | 女教皇 | 丝卡蒂 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 无 |
55 | 战车 | 刻耳柏洛斯 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
55 | 节制 | 蛇龙王 | - | - | - | - | 无 | - | - | - | - | - |
56 | 女皇 | 蒂坦妮亚 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 |
56 | 恋爱 | 帕尔瓦蒂 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | 耐 | 弱 |
56 | 隐者 | 鞍马天狗 | - | - | - | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
57 | 太阳 | 八咫乌 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 无 | 弱 |
58 | 恶魔 | 巴风特 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
59 | 魔术师 | 斯尔特 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
59 | 塔 | 黑骑士 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
59 | 审判 | 吹号者 | - | - | - | 吸 | 反 | - | - | - | 反 | 无 |
60 | 正义 | 默基瑟德 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 吸 | 无 |
60 | 倒悬者 | 摩洛 | - | - | 反 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | - | - | 无 |
60 | 月 | 莉莉丝 | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | - | - | 无 |
分享至
扫描关注游侠网
女神异闻录5Persona 5
上市时间:2016年09月15日
游戏平台:PS3 PS4
游戏类型:角色扮演RPG
制作公司:Arc System Works
游戏语言:英文,日文
发行公司:Atlus
单人单机3D画面支持手柄中级水平不支持VR
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏