网页游戏
怪物牌(共40张)
卡牌 | 卡牌类型 | 卡牌战力 | 卡牌能力 | 类型 | 价格 | 获得方法 | 地区 | 任务 | 地点,角色 |
战灵 | 近战 | 10 | ---- | 英雄 | 50 | 昆特任务 | 史凯利杰 | 昆特: 史凯利杰风 | 凯尔卓的克拉奇·奎特 |
巨章鱼怪 | 远程 | 8 | 提振士气 | 英雄 | 50 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
伊勒瑞斯 | 近战 | 10 | ---- | 英雄 | 50 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
鹿首精 | 远程 | 10 | ---- | 英雄 | 50 | 昆特任务 | 史凯利杰 | 昆特: 史凯利杰风 | 盖迪尼斯的尔米亚 |
叉尾龙 | 近战 | 5 | ---- | ---- | 10 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
地元素 | 攻城 | 6 | ---- | ---- | 20 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 新港湾酒馆的老板 |
恶魔 | 近战 | 6 | ---- | ---- | 20 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 阿林比翁的酒馆老板 |
瘟疫妖女 | 近战 | 5 | ---- | ---- | 20 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
狮鹫兽 | 近战 | 5 | ---- | ---- | 10 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
狼人 | 近战 | 5 | ---- | ---- | 20 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 由里亚拉港的酒馆老板 |
尸婴 | 近战 | 4 | ---- | ---- | 10 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 新港湾酒馆的老板 |
畏惧者 | 近战 | 5 | ---- | ---- | 10 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
寒冰巨人 | 攻城 | 5 | ---- | ---- | 10 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 斯瓦雷格的酒馆老板 |
安德莱格 | 远程 | 2 | ---- | ---- | 10 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
人面妖鸟 | 远程 | 2 | 敏捷 | ---- | 20 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 哈尔维肯的酒馆老板 |
石化鸡蛇 | 远程 | 2 | ---- | ---- | 10 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
石像鬼 | 远程 | 2 | ---- | ---- | 10 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
赛尔伊诺人面妖鸟 | 远程 | 2 | ---- | ---- | 10 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
墓穴女巫 | 远程 | 5 | ---- | ---- | 10 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
火元素 | 攻城 | 6 | ---- | ---- | 20 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
小雾妖 | 近战 | 2 | ---- | ---- | 10 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 斯瓦雷格的酒馆老板 |
翼手龙 | 远程 | 2 | ---- | ---- | 10 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
巨型蟹蜘蛛 | 攻城 | 6 | 集合 | ---- | 50 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
蟹蜘蛛 | 近战 | 4 | 集合 | ---- | 20 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 阿林比翁的酒馆老板 |
蟹蜘蛛 | 近战 | 4 | 集合 | ---- | 20 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 由里亚拉港的酒馆老板 |
蟹蜘蛛 | 近战 | 4 | 集合 | ---- | 50 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 斯瓦雷格的酒馆老板 |
孽鬼 | 近战 | 2 | 集合 | ---- | 20 | 支线任务 | 诺维格瑞 | 循线追查 | 虚无旅店的兰伯特 |
孽鬼 | 近战 | 2 | 集合 | ---- | 10 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 哈尔维肯的酒馆老板 |
孽鬼 | 近战 | 2 | 集合 | ---- | 10 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
吸血鬼: 血魔 | 近战 | 4 | 集合 | ---- | 20 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 斯瓦雷格的酒馆老板 |
吸血鬼: 蝠翼魔 | 近战 | 4 | 集合 | ---- | 50 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 哈尔维肯的酒馆老板 |
吸血鬼: 蝠翼脑魔 | 近战 | 4 | 集合 | ---- | 50 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
吸血鬼: 吸血鬼女 | 近战 | 4 | 集合 | ---- | 20 | 支线任务 | 诺维格瑞 | 生死交关 | 在威吉布德宅邸的化妆舞会牌局中获胜 |
吸血鬼: 卡塔卡恩 | 近战 | 5 | 集合 | ---- | 50 | 昆特任务 | 史凯利杰 | 昆特: 史凯利杰风 | 凯尔谬雷的疯子卢戈 |
食尸鬼 | 近战 | 1 | 集合 | ---- | 10 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 哈尔维肯的酒馆老板 |
食尸鬼 | 近战 | 1 | 集合 | ---- | 10 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
食尸鬼 | 近战 | 1 | 集合 | ---- | 10 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
老巫妪: 煮婆 | 近战 | 6 | 集合 | ---- | 50 | 商人或铁匠处赢得 | 随机 | 全收集到手 | 随机获得 |
老巫妪: 织婆 | 近战 | 6 | 集合 | ---- | 50 | 昆特任务 | 威伦 | 昆特: 威伦大玩家 | 班寇汉的老贤者 |
老巫妪: 呢喃婆 | 近战 | 6 | 集合 | ---- | 20 | 商人处购买 | 史凯利杰 | 全收集到手 | 阿林比翁的酒馆老板 |
分享至
扫描关注游侠网
巫师3:狂猎The Witcher 3: Wild Hunt
上市时间:2015年05月19日
游戏平台:PC PS4 XBOXONE
游戏类型:角色扮演RPG
制作公司:CD Projekt Red
游戏语言:英文,日文,其他,中文
发行公司:Bandai Namco Games
单人单机3D画面支持手柄RPG中级水平不支持VR
热门标签
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏