网页游戏
目录
展开更多+
亲子夫妇兄弟姊妹
父 | 子 | 效果 | 母 | 子 | 效果 | 夫 | 妻 | 效果 | 兄・姊 | 弟・妹 | 效果 |
袁绍 | 袁谭 | 速度10%アップ | 王元姫 | 司马炎 | 速度10%アップ | 袁熙 | 甄氏 | 防御5アップ | 袁谭 | 袁熙 | 攻撃5アップ |
袁绍 | 袁熙 | 速度10%アップ | 夏侯氏 | 张氏 | 速度10%アップ | 袁绍 | 刘氏 | 防御5アップ | 袁熙 | 袁尚 | 攻撃5アップ |
袁绍 | 袁尚 | 速度10%アップ | 甘氏 | 刘禅 | 速度10%アップ | 关索 | 花鬘 | 防御5アップ | 蒯良 | 蒯越 | 攻撃5アップ |
王允 | 貂蝉 | 速度10%アップ | 黄月英 | 诸葛瞻 | 速度10%アップ | 关索 | 鲍三娘 | 防御5アップ | 夏侯徳 | 夏侯尚 | 攻撃5アップ |
王粛 | 王元姫 | 速度10%アップ | 蔡氏 | 刘琮 | 速度10%アップ | 司马懿 | 张春华 | 防御5アップ | 夏侯霸 | 夏侯威 | 攻撃5アップ |
王昶 | 王浑 | 速度10%アップ | 甄氏 | 曹睿 | 速度10%アップ | 司马昭 | 王元姫 | 防御5アップ | 夏侯霸 | 夏侯恵 | 攻撃5アップ |
王朗 | 王粛 | 速度10%アップ | 张春华 | 司马师 | 速度10%アップ | 朱拠 | 孙鲁育 | 防御5アップ | 夏侯霸 | 夏侯和 | 攻撃5アップ |
于夫罗 | 刘豹 | 速度10%アップ | 张春华 | 司马昭 | 速度10%アップ | 全琮 | 孙鲁班 | 防御5アップ | 夏侯威 | 夏侯恵 | 攻撃5アップ |
贾逵 | 贾充 | 速度10%アップ | 卞氏 | 曹丕 | 速度10%アップ | 曹操 | 卞氏 | 防御5アップ | 夏侯威 | 夏侯和 | 攻撃5アップ |
郭嘉 | 郭奕 | 速度10%アップ | 卞氏 | 曹彰 | 速度10%アップ | 曹丕 | 郭氏 | 防御5アップ | 夏侯恵 | 夏侯和 | 攻撃5アップ |
霍峻 | 霍弋 | 速度10%アップ | 卞氏 | 曹植 | 速度10%アップ | 曹丕 | 甄氏 | 防御5アップ | 何进 | 何氏 | 攻撃5アップ |
楽进 | 楽綝 | 速度10%アップ | 歩练师 | 孙鲁班 | 速度10%アップ | 孙権 | 歩练师 | 防御5アップ | 韩玄 | 韩浩 | 攻撃5アップ |
夏侯渊 | 夏侯霸 | 速度10%アップ | 歩练师 | 孙鲁育 | 速度10%アップ | 孙翊 | 徐氏 | 防御5アップ | 关平 | 关兴 | 攻撃5アップ |
夏侯渊 | 夏侯威 | 速度10%アップ | 刘氏 | 袁尚 | 速度10%アップ | 张済 | 邹氏 | 防御5アップ | 关平 | 关索 | 攻撃5アップ |
夏侯渊 | 夏侯恵 | 速度10%アップ | 张飞 | 夏侯氏 | 防御5アップ | 关平 | 关银屏 | 攻撃5アップ | |||
夏侯渊 | 夏侯和 | 速度10%アップ | 陆逊 | 孙氏 | 防御5アップ | 关兴 | 关索 | 攻撃5アップ | |||
夏侯尚 | 夏侯玄 | 速度10%アップ | 刘禅 | 张氏 | 防御5アップ | 关兴 | 关银屏 | 攻撃5アップ | |||
夏侯惇 | 夏侯楙 | 速度10%アップ | 刘备 | 甘氏 | 防御5アップ | 关索 | 关银屏 | 攻撃5アップ | |||
关羽 | 关平 | 速度10%アップ | 刘备 | 糜氏 | 防御5アップ | 厳白虎 | 厳舆 | 攻撃5アップ | |||
关羽 | 关兴 | 速度10%アップ | 刘表 | 蔡氏 | 防御5アップ | 高干 | 高柔 | 攻撃5アップ | |||
关羽 | 关索 | 速度10%アップ | 公孙康 | 公孙恭 | 攻撃5アップ | ||||||
关羽 | 关银屏 | 速度10%アップ | 项籍 | 虞姫 | 防御5アップ | 公孙瓒 | 公孙越 | 攻撃5アップ | |||
丘力居 | 楼班 | 速度10%アップ | 蔡和 | 蔡中 | 攻撃5アップ | ||||||
许褚 | 许仪 | 速度10%アップ | 蔡氏 | 蔡瑁 | 攻撃5アップ | ||||||
金旋 | 金祎 | 速度10%アップ | 司马炎 | 司马攸 | 攻撃5アップ | ||||||
虞翻 | 虞汜 | 速度10%アップ | 司马师 | 司马昭 | 攻撃5アップ | ||||||
黄権 | 黄崇 | 速度10%アップ | 司马朗 | 司马懿 | 攻撃5アップ | ||||||
公孙康 | 公孙渊 | 速度10%アップ | 司马朗 | 司马孚 | 攻撃5アップ | ||||||
公孙瓒 | 公孙続 | 速度10%アップ | 司马懿 | 司马孚 | 攻撃5アップ | ||||||
公孙度 | 公孙康 | 速度10%アップ | 周昕 | 周昴 | 攻撃5アップ | ||||||
公孙度 | 公孙恭 | 速度10%アップ | 祝融 | 帯来洞主 | 攻撃5アップ | ||||||
胡遵 | 胡奋 | 速度10%アップ | 荀彧 | 荀谌 | 攻撃5アップ | ||||||
顾雍 | 顾谭 | 速度10%アップ | 诸葛乔 | 诸葛瞻 | 攻撃5アップ | ||||||
司马懿 | 司马师 | 速度10%アップ | 诸葛瑾 | 诸葛亮 | 攻撃5アップ | ||||||
司马懿 | 司马昭 | 速度10%アップ | 诸葛瑾 | 诸葛均 | 攻撃5アップ | ||||||
司马昭 | 司马炎 | 速度10%アップ | 诸葛亮 | 诸葛均 | 攻撃5アップ | ||||||
司马昭 | 司马攸 | 速度10%アップ | 申耽 | 申仪 | 攻撃5アップ | ||||||
司马孚 | 司马望 | 速度10%アップ | 辛评 | 辛毗 | 攻撃5アップ | ||||||
朱桓 | 朱异 | 速度10%アップ | 曹昂 | 曹丕 | 攻撃5アップ | ||||||
朱治 | 朱然 | 速度10%アップ | 曹昂 | 曹彰 | 攻撃5アップ | ||||||
钟繇 | 钟会 | 速度10%アップ | 曹昂 | 曹节 | 攻撃5アップ | ||||||
诸葛瑾 | 诸葛恪 | 速度10%アップ | 曹昂 | 曹植 | 攻撃5アップ | ||||||
诸葛瞻 | 诸葛尚 | 速度10%アップ | 曹昂 | 曹冲 | 攻撃5アップ | ||||||
诸葛亮 | 诸葛乔 | 速度10%アップ | 曹昂 | 曹宇 | 攻撃5アップ | ||||||
诸葛亮 | 诸葛瞻 | 速度10%アップ | 曹丕 | 曹彰 | 攻撃5アップ | ||||||
辛毗 | 辛宪英 | 速度10%アップ | 曹丕 | 曹节 | 攻撃5アップ | ||||||
全琮 | 全端 | 速度10%アップ | 曹丕 | 曹冲 | 攻撃5アップ | ||||||
曹宇 | 曹奂 | 速度10%アップ | 曹丕 | 曹宇 | 攻撃5アップ | ||||||
曹睿 | 曹芳 | 速度10%アップ | 曹彰 | 曹节 | 攻撃5アップ | ||||||
曹真 | 曹爽 | 速度10%アップ | 曹彰 | 曹植 | 攻撃5アップ | ||||||
曹操 | 曹昂 | 速度10%アップ | 曹彰 | 曹冲 | 攻撃5アップ | ||||||
曹操 | 曹丕 | 速度10%アップ | 曹彰 | 曹宇 | 攻撃5アップ | ||||||
曹操 | 曹彰 | 速度10%アップ | 曹节 | 曹植 | 攻撃5アップ | ||||||
曹操 | 曹节 | 速度10%アップ | 曹节 | 曹冲 | 攻撃5アップ | ||||||
曹操 | 曹植 | 速度10%アップ | 曹节 | 曹宇 | 攻撃5アップ | ||||||
曹操 | 曹冲 | 速度10%アップ | 曹植 | 曹冲 | 攻撃5アップ | ||||||
曹操 | 曹宇 | 速度10%アップ | 曹植 | 曹宇 | 攻撃5アップ | ||||||
曹丕 | 曹睿 | 速度10%アップ | 曹冲 | 曹宇 | 攻撃5アップ | ||||||
孙和 | 孙皓 | 速度10%アップ | 曹仁 | 曹纯 | 攻撃5アップ | ||||||
孙坚 | 孙権 | 速度10%アップ | 孙坚 | 孙静 | 攻撃5アップ | ||||||
孙坚 | 孙翊 | 速度10%アップ | 孙策 | 孙権 | 攻撃5アップ | ||||||
孙坚 | 孙尚香 | 速度10%アップ | 孙策 | 孙翊 | 攻撃5アップ | ||||||
孙権 | 孙鲁班 | 速度10%アップ | 孙策 | 孙尚香 | 攻撃5アップ | ||||||
孙権 | 孙鲁育 | 速度10%アップ | 孙権 | 孙翊 | 攻撃5アップ | ||||||
孙権 | 孙登 | 速度10%アップ | 孙権 | 孙尚香 | 攻撃5アップ | ||||||
孙権 | 孙和 | 速度10%アップ | 孙翊 | 孙尚香 | 攻撃5アップ | ||||||
孙権 | 孙休 | 速度10%アップ | 孙鲁班 | 孙鲁育 | 攻撃5アップ | ||||||
孙権 | 孙亮 | 速度10%アップ | 孙鲁班 | 孙登 | 攻撃5アップ | ||||||
孙策 | 孙氏 | 速度10%アップ | 孙鲁班 | 孙和 | 攻撃5アップ | ||||||
孙静 | 孙瑜 | 速度10%アップ | 孙鲁班 | 孙休 | 攻撃5アップ | ||||||
孙静 | 孙皎 | 速度10%アップ | 孙鲁班 | 孙亮 | 攻撃5アップ | ||||||
太史慈 | 太史享 | 速度10%アップ | 孙鲁育 | 孙登 | 攻撃5アップ | ||||||
赵云 | 赵统 | 速度10%アップ | 孙鲁育 | 孙和 | 攻撃5アップ | ||||||
赵云 | 赵広 | 速度10%アップ | 孙鲁育 | 孙休 | 攻撃5アップ | ||||||
张既 | 张缉 | 速度10%アップ | 孙鲁育 | 孙亮 | 攻撃5アップ | ||||||
张昭 | 张承 | 速度10%アップ | 孙登 | 孙和 | 攻撃5アップ | ||||||
张昭 | 张休 | 速度10%アップ | 孙登 | 孙休 | 攻撃5アップ | ||||||
张飞 | 张苞 | 速度10%アップ | 孙登 | 孙亮 | 攻撃5アップ | ||||||
张飞 | 张绍 | 速度10%アップ | 孙和 | 孙休 | 攻撃5アップ | ||||||
张飞 | 张氏 | 速度10%アップ | 孙和 | 孙亮 | 攻撃5アップ | ||||||
张辽 | 张虎 | 速度10%アップ | 孙休 | 孙亮 | 攻撃5アップ | ||||||
陈矫 | 陈骞 | 速度10%アップ | 孙瑜 | 孙皎 | 攻撃5アップ | ||||||
陈群 | 陈泰 | 速度10%アップ | 赵统 | 赵広 | 攻撃5アップ | ||||||
陈珪 | 陈登 | 速度10%アップ | 张承 | 张休 | 攻撃5アップ | ||||||
陈武 | 陈表 | 速度10%アップ | 张苞 | 张绍 | 攻撃5アップ | ||||||
程昱 | 程武 | 速度10%アップ | 张苞 | 张氏 | 攻撃5アップ | ||||||
典韦 | 典満 | 速度10%アップ | 张绍 | 张氏 | 攻撃5アップ | ||||||
董和 | 董允 | 速度10%アップ | 张鲁 | 张卫 | 攻撃5アップ | ||||||
邓艾 | 邓忠 | 速度10%アップ | 丁奉 | 丁封 | 攻撃5アップ | ||||||
马腾 | 马超 | 速度10%アップ | 董卓 | 董旻 | 攻撃5アップ | ||||||
马腾 | 马休 | 速度10%アップ | 马超 | 马休 | 攻撃5アップ | ||||||
马腾 | 马鉄 | 速度10%アップ | 马超 | 马鉄 | 攻撃5アップ | ||||||
文钦 | 文鸯 | 速度10%アップ | 马休 | 马鉄 | 攻撃5アップ | ||||||
庞徳 | 庞会 | 速度10%アップ | 马良 | 马谡 | 攻撃5アップ | ||||||
孟获 | 花鬘 | 速度10%アップ | 糜竺 | 糜芳 | 攻撃5アップ | ||||||
陆逊 | 陆抗 | 速度10%アップ | 糜竺 | 糜氏 | 攻撃5アップ | ||||||
刘焉 | 刘璋 | 速度10%アップ | 糜芳 | 糜氏 | 攻撃5アップ | ||||||
刘璋 | 刘循 | 速度10%アップ | 孟获 | 孟优 | 攻撃5アップ | ||||||
刘禅 | 刘谌 | 速度10%アップ | 杨松 | 杨柏 | 攻撃5アップ | ||||||
刘度 | 刘贤 | 速度10%アップ | 刘封 | 刘禅 | 攻撃5アップ | ||||||
刘备 | 刘封 | 速度10%アップ | 刘琦 | 刘琮 | 攻撃5アップ | ||||||
刘备 | 刘禅 | 速度10%アップ | 吕旷 | 吕翔 | 攻撃5アップ | ||||||
刘表 | 刘琦 | 速度10%アップ | |||||||||
刘表 | 刘琮 | 速度10%アップ | |||||||||
凌操 | 凌统 | 速度10%アップ | |||||||||
吕范 | 吕拠 | 速度10%アップ | |||||||||
鲁粛 | 鲁淑 | 速度10%アップ | |||||||||
赵雍 | 赵胜 | 速度10%アップ | |||||||||
上杉谦信 | 上杉景胜 | 速度10%アップ | 真田信幸 | 真田幸村 | 攻撃5アップ | ||||||
片仓景纲 | 片仓重长 | 速度10%アップ | 岛津义久 | 岛津义弘 | 攻撃5アップ | ||||||
真田昌幸 | 真田信幸 | 速度10%アップ | 岛津义久 | 岛津歳久 | 攻撃5アップ | ||||||
真田昌幸 | 真田幸村 | 速度10%アップ | 岛津义久 | 岛津家久 | 攻撃5アップ | ||||||
真田幸隆 | 真田昌幸 | 速度10%アップ | 岛津义弘 | 岛津歳久 | 攻撃5アップ | ||||||
岛津义弘 | 岛津忠恒 | 速度10%アップ | 岛津义弘 | 岛津家久 | 攻撃5アップ | ||||||
武田信玄 | 武田胜頼 | 速度10%アップ | 岛津歳久 | 岛津家久 | 攻撃5アップ | ||||||
立花道雪 | 立花宗茂 | 速度10%アップ | |||||||||
岛津贵久 | 岛津义久 | 速度10%アップ | |||||||||
岛津贵久 | 岛津义弘 | 速度10%アップ | |||||||||
岛津贵久 | 岛津歳久 | 速度10%アップ | |||||||||
岛津贵久 | 岛津家久 | 速度10%アップ |
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏