网页游戏
《怪物猎人4G》任务资料、勋章整合、技能解析、物品列表、心得秘籍综合攻略
2014-12-02 13:58:20
动作游戏ACT
人气值:加载中...
目录
展开更多+
X无效 △一般 ○有效 ◎高效
新 | 名称 | 状態 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 陷阱・道具 | 咆哮 | 風圧 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 落穴 | 麻痹陷阱 | 閃光 | 大便玉 | 音爆 | 肉類 | |||||
霸龙 | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | △ | × | 特大 | - | ||
彻甲虫 | 胴・頭 | 頭・胴 | 頭・胴 | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | ||
○ | 斧甲虫 | △ | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | ||||
恐暴龙 | 通常 | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 大 | - | |
发怒 | 胸 | 胸 | 胸 | |||||||||||||||||||
怒食恐爆龙 | 通常 | 胸 | 胸 | 胸 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | 大 | - | |
发怒 | 頭 | 頭 | 頭 | |||||||||||||||||||
黑狼鸟 | 頭 | 頭 | 頭 | △ | ◎ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | 小 | ||
大怪鸟 | 翼・腹 | 頭・腹 | 頭・翼 | △ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | - | 小 | ||
青怪鸟 | 腹 | 頭 | 頭 | △ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | - | 小 | ||
○ | 崩龙 | 頭 | 腹 | 頭 | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 特大 | - | |
白兔兽 | 尻 | 頭 | 頭 | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | - | - | ||
○ | 霞龙 | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | - | - | |
绞蛇龙 | 頭・後脚 | 頭・後脚 | 頭・後脚 | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 大 | - | ||
○ | 水蛇龙 | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | - | |||
麒麟 | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - | ||
麒麟亚种 | 角 | 角 | 角 | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - | ||
钢龙 | 頭 | 頭・腹 | 頭・尾 | ○ | △ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 小 | 龍 | ||
○ | 锖钢龙 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 小 | 龍 | |||||||||
铠龙 | 腹 | 腹 | 腹 | × | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 大 | 大 | ||
铠龙亚种 | 腹 | 腹 | 腹 | × | ◎ | △ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 大 | 大 | ||
奇猿狐 | 頭・尻尾 | 頭・前脚 | 頭・尻尾 | ◎ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | 小 | 小 | ||
○ | 白猿狐 | × | ◎ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 小 | 小 | ||||||
重甲虫 | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | ||
○ | 炮甲虫 | × | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | - | - | ||||||
毒怪鸟 | 首・尻尾 | 頭 | 頭 | ◎ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 小 | ||
紫毒怪鸟 | 尾 | 頭 | 尾 | ◎ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 小 | ||
黑蚀龙 | 頭・首 | 頭・首 | 頭・首 | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 大 | 小 | ||
○ | 黑蚀龙過渡期 | ◎ | ○ | 大 | 小 | |||||||||||||||||
○ | 巨戟龙 | 顔 | 顔 | 顔 | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 大 | - | |
怪物鲛 | 通常 | 背鳍・尻尾 | 背鳍・頭 | 頭 | ○ | × | ○ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | 大 | - | |
膨張 | 腹 | 腹 | 腹 | |||||||||||||||||||
○ | 虎鲛 | × | × | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | - | ||||||
天廻龙 | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 大 | - | ||
雷狼龙 | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小 | 大 | ||
狱狼龙 | 頭 | 頭 | 頭 | △ | ○ | ◎ | △ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小 | 大 | ||
○ | 千刃龙 | 腹・脚 | 腹・脚 | 腹・首 | × | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 小 | 小 | |
○ | 盾蟹 | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | △ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | - | 大 | |
○ | 紫盾蟹 | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | - | 大 | |
蛇王龙 | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 大 | - | ||
○ | 蛇帝龙 | × | ○ | ○ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 大 | - | ||||
豪山龙 | 口・腹 | 口・腹 | 口・噴気孔 | × | △ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | ||
○ | 角龙 | 腹 | 腹 | 尻尾 | × | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | |
○ | 黑角龙 | 腹 | 腹 | 尻尾 | × | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | |
轰龙 | 頭 | 頭 | 頭 | × | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 特大 | 大 | ||
黑轰龙 | 頭 | 頭 | 頭 | × | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 特大 | 小 | ||
大轰龙 | 通常 | 後脚・尾 | 後脚・尾 | 後脚・尾 | × | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 特大 | - | |
发怒 | 頭・爪 | 頭・爪 | 頭・爪 | |||||||||||||||||||
炎王龙 | 頭 | 頭 | 尾 | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 大 | 龍 | ||
鬼蛙 | 通常 | 頭 | 頭 | 頭 | × | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小 | - | |
膨張 | 尻尾 | 尻尾 | 尻尾 | |||||||||||||||||||
○ | 荒鬼蛙 | × | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | - | ||||||
红速龙王 | 体 | 体 | 体 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | ||
○ | 沙龙王 | 腹 | 腹 | 首・背 | × | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | - | - | |||
黄速龙王 | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | ||
狗龙王 | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | ||
蓝速龙王 | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | ||
影蜘蛛 | 頭・腹 | 頭・腹 | 棘・頭 | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | ||
○ | 骸蜘蛛 | 腹 | 頭 | 頭 | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | ||
岩龙 | 腹 | 腹 | 腹 | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 大 | 小 | ||
桃岩龙 | 腹 | 腹 | 腹 | △ | ○ | △ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 大 | 小 | ||
桃毛兽 | 頭・前脚 | 頭・前脚 | 頭・胴体 | ○ | △ | △ | △ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | - | ||
绿毛兽 | 尻尾 | 頭 | 頭 | △ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | - | ||
碎龙 | 頭 | 頭 | 頭 | × | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 大 | - | ||
○ | 绿碎龙 | |||||||||||||||||||||
电龙 | 頭・首 | 頭・首 | 頭・首 | ◎ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 大 | 大 | ||
红电龙 | 首 | 頭 | 頭 | △ | ◎ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 大 | 大 | ||
黑龙 | 顔 | 顔 | 顔 | ○ | × | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 大 | 大 | ||
红龙 | 顔 | 顔 | 顔 | △ | × | × | × | ◎ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | 大 | 大 | ||
○ | 一角龙 | 首下・腹 | 首下 | 尻尾下 | △ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 大 | 大 | |
○ | 白一角龙 | 尾 | 首 | 尾 | △ | × | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | 大 | |||
金狮子 | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | 小 | - | ||
激昂金狮子 | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | 小 | - | ||
雌火龙 | 頭・腹 | 頭・腹 | 頭・腹 | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 大 | ||
樱火龙 | 腹・脚 | 脚・腹 | 腹・脚 | × | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 大 | ||
金火龙 | 背中・翼 | 背中・翼 | 脚 | × | ○ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 大 | 大 | ||
雄火龙 | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 大 | ||
苍火龙 | 頭 | 頭 | 頭 | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 大 | ||
银火龙 | 背中・翼 | 背中・翼 | 脚 | × | ◎ | ○ | △ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 大 | 大 |
提示:支持键盘“← →”键翻页
分享至
扫描关注游侠网
怪物猎人4GMonster Hunter 4G
上市时间:2014年10月11日
游戏平台:3DS
游戏类型:动作游戏ACT
制作公司:Capcom
游戏语言:英文,中文,其他,日文
发行公司:Capcom
单人单机2D画面支持手柄动作高玩必备不支持VR
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏