更多
网页游戏
当前位置:攻略首页 > 单机游戏攻略 > 暗黑破坏神3 > 正文

《暗黑破坏神3》物品属性数据列表

2011-09-08 23:27:54 角色扮演RPG 人气值:加载中...

  物品ID 物品名称 物品最小伤害 物品最大伤害 物品速度 物品耐久度 物品耐久度上限 物品描述 物品最少插槽 物品插槽上限

1371 Design: Star Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
1375 Design: Star Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
1379 Design: Star Ruby NULL NULL NULL 0 20 0 0
1383 Design: Star Sapphire NULL NULL NULL 0 20 0 0
1387 Design: Star Topaz NULL NULL NULL 0 20 0 0
1790 Desolator Wand 82 151 1.20000004768372 30 10 0 2
1427 Despina’s Journal NULL NULL NULL 0 20 0 0
234 Deva NULL NULL NULL 35 20 0 0
331 Devastator NULL NULL NULL 25 20 4 0
287 Devil Tongue NULL NULL NULL 25 20 1 0
998 Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
916 Diamond Razor NULL NULL NULL 0 20 0 0
909 Dice NULL NULL NULL 0 20 0 0
1617 Dire Club 67 69 0.899999976158142 55 20 0 3
1618 Dire Mace 75 78 0.899999976158142 55 20 0 3
458 Discord NULL NULL NULL 25 20 2 0
1781 Divination Wand 34 61 1.20000004768372 30 10 0 2
779 Don’s 2H Sword of Testing 100 100 1 25 20 0 5
778 Don’s Sword of Testing 100 100 1 25 20 0 5
31 Doom Armor NULL NULL NULL 50 20 0 2
1628 Doom Hammer 235 252 0.899999976158142 55 20 0 3
81 Doom Pauldrons NULL NULL NULL 45 20 0 0
65 Doom Treads NULL NULL NULL 45 20 0 2
1708 Doomcaster 128 150 1 50 20 0 2
392 Doomslinger NULL NULL NULL 25 20 2 0
1475 Double Axe 5 8 1.29999995231628 50 15 0 2
246 Dread Cloak NULL NULL NULL 35 20 0 0
1705 Dread Crossbow 110 128 1 50 20 0 2
619 Dread Iron NULL NULL NULL 25 20 2 0
1652 Dread Lance 209 249 0.949999988079071 40 10 0 3
1624 Dread Mace 191 204 0.899999976158142 55 20 0 3
170 Dread Shield NULL NULL NULL 50 20 0 4
1778 Duelist Wand 22 39 1.20000004768372 30 10 0 2
524 Dungeon Runners NULL NULL NULL 25 20 3 0
399 Dusk NULL NULL NULL 25 20 2 0
918 Dust Satchel NULL NULL NULL 0 20 0 0
187 Eagle Orb NULL NULL NULL 30 20 0 0
375 Eaglehorn NULL NULL NULL 25 20 1 0
336 Earthshatter NULL NULL NULL 25 20 2 0
742 Echo Band All NULL NULL NULL 25 20 0 0
743 Echo Band Attack NULL NULL NULL 25 20 0 0
745 Echo Band Defense NULL NULL NULL 25 20 0 0
744 Echo Band Precision NULL NULL NULL 25 20 0 0
746 Echo Band Vitality NULL NULL NULL 25 20 0 0
747 Echo Band Willpower NULL NULL NULL 25 20 0 0
328 Echoing Fury NULL NULL NULL 25 20 3 0
1541 Eiku 14 24 1.10000002384186 35 10 0 2
222 Elder Hat NULL NULL NULL 35 20 0 0
1759 Elder Staff 69 100 1 50 15 0 3
776 Elderwood Staff 4 16 1 25 20 0 0
777 Elderwood Wand 3 7 1 25 20 0 0
1109 Elegant Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
1081 Elixir of Heroism NULL NULL NULL 0 20 Enhances offensive combat abilities. 0 0
1086 Elixir of Resilience NULL NULL NULL 0 20 Enhances defensive combat abilities. 0 0
1012 Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
362 Empyrean Messenger NULL NULL NULL 25 20 2 0
1775 Enchanter Wand 12 21 1.20000004768372 30 10 0 2
1142 EnchantScroll NULL NULL NULL 0 20 0 0
1130 Encrusted Hoof NULL NULL NULL 0 20 HellObtained by salvaging {c_rare}Rare{/c} weapons and armor. 0 0
77 Epaulets NULL NULL NULL 45 20 0 0
548 Errant Surcoat NULL NULL NULL 25 20 1 0
79 Espaliers NULL NULL NULL 45 20 0 0
41 Etched Gloves NULL NULL NULL 45 20 0 1
24 Etched Jacket NULL NULL NULL 50 20 0 3
73 Etched Mantle NULL NULL NULL 45 20 0 0
124 Etched Pants NULL NULL NULL 50 20 0 0
576 Eternal Union NULL NULL NULL 25 20 2 0
925 Eternity Mirror NULL NULL NULL 0 20 0 0
365 Etrayu NULL NULL NULL 25 20 2 0
1445 Event_MapVendor_Egg NULL NULL NULL 0 20 0 0
1404 Example Book NULL NULL NULL 0 20 0 0
281 Exarian NULL NULL NULL 25 20 1 0
1084 Exceptional Elixir of Heroism NULL NULL NULL 0 20 Enhances offensive combat abilities. 0 0
1089 Exceptional Elixir of Resilience NULL NULL NULL 0 20 Enhances defensive combat abilities. 0 0
1656 Executioner Sword 21 29 1.10000002384186 50 15 0 3
1733 Exorcist 20 139 1.79999995231628 50 10 0 2
1133 Exquisite Essence NULL NULL NULL 0 20 InfernoObtained by salvaging {c_blue}Magic{/c} weapons and armor. 0 0
1526 Exquisite Knife 39 169 1.39999997615814 35 10 0 2
920 Eye NULL NULL NULL 0 20 0 0
1576 Falchion 5 12 1.39999997615814 50 15 0 2
617 Falcon Wing NULL NULL NULL 25 20 1 0
1122 Fallen Tooth NULL NULL NULL 0 20 NormalObtained by salvaging {c_rare}Rare{/c} weapons and armor. 0 0
1603 Fang Axe 68 78 1 45 10 0 3
305 Fates Will NULL NULL NULL 25 20 2 0
1646 Fauchard 152 180 0.949999988079071 40 10 0 3
121 Faulds NULL NULL NULL 50 20 0 0
1606 Fell Axe 134 158 1 45 10 0 3
316 Fenrirs Tooth NULL NULL NULL 25 20 1 0
462 Fey Lash NULL NULL NULL 25 20 1 0
192 Fiendish Folio NULL NULL NULL 30 20 0 0
1135 Fiery Brimstone NULL NULL NULL 0 20 InfernoObtained by salvaging {c_legendary}Legendary{/c} weapons and armor. 0 0
326 Fire Brand NULL NULL NULL 25 20 1 0
529 Fire Walkers NULL NULL NULL 25 20 2 0
409 Fjord Cutter NULL NULL NULL 25 20 0 0
1654 Flamberge 12 16 1.10000002384186 50 15 0 3
1555 Flanged Mace 11 19 1.20000004768372 55 20 0 2
377 Flavie’s Vigil NULL NULL NULL 25 20 2 0
983 Flawed Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
997 Flawed Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
1011 Flawed Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
1025 Flawed Ruby NULL NULL NULL 0 20 0 0
1039 Flawed Sapphire NULL NULL NULL 0 20 0 0
1067 Flawed Skull NULL NULL NULL 0 20 0 0
1053 Flawed Topaz NULL NULL NULL 0 20 0 0
985 Flawless Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
999 Flawless Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
1013 Flawless Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
991 Flawless Round Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
1005 Flawless Round Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
1019 Flawless Round Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
1033 Flawless Round Ruby NULL NULL NULL 0 20 0 0
1047 Flawless Round Sapphire NULL NULL NULL 0 20 0 0
1075 Flawless Round Skull NULL NULL NULL 0 20 0 0
1061 Flawless Round Topaz NULL NULL NULL 0 20 0 0
1027 Flawless Ruby NULL NULL NULL 0 20 0 0
1041 Flawless Sapphire NULL NULL NULL 0 20 0 0
1069 Flawless Skull NULL NULL NULL 0 20 0 0
988 Flawless Square Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
1002 Flawless Square Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
1016 Flawless Square Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
1030 Flawless Square Ruby NULL NULL NULL 0 20 0 0
1044 Flawless Square Sapphire NULL NULL NULL 0 20 0 0
1072 Flawless Square Skull NULL NULL NULL 0 20 0 0
1058 Flawless Square Topaz NULL NULL NULL 0 20 0 0
994 Flawless Star Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
1008 Flawless Star Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
1022 Flawless Star Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
1036 Flawless Star Ruby NULL NULL NULL 0 20 0 0
1050 Flawless Star Sapphire NULL NULL NULL 0 20 0 0
1078 Flawless Star Skull NULL NULL NULL 0 20 0 0
1064 Flawless Star Topaz NULL NULL NULL 0 20 0 0
1055 Flawless Topaz NULL NULL NULL 0 20 0 0
1520 Flayer 9 45 1.39999997615814 35 10 0 2
306 Flesh Tearer NULL NULL NULL 25 20 0 0
431 Fleshrake NULL NULL NULL 25 20 1 0
493 Fletcher’s Pride NULL NULL NULL 25 20 2 0
1518 Flint Knife 5 27 1.39999997615814 35 10 0 2
488 Flint Ripper Arrowheads NULL NULL NULL 25 20 1 0
443 Flying Dragon NULL NULL NULL 25 20 1 0
1110 Forester’s Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
1210 Formula: Enhance 1H Weapon – Blight NULL NULL NULL 0 20 0 0
1194 Formula: Enhance 1H Weapon – Celerity NULL NULL NULL 0 20 0 0
1230 Formula: Enhance 1H Weapon – Cosmos NULL NULL NULL 0 20 0 0
1231 Formula: Enhance 1H Weapon – Devouring NULL NULL NULL 0 20 0 0
1193 Formula: Enhance 1H Weapon – Frost NULL NULL NULL 0 20 0 0
1209 Formula: Enhance 1H Weapon – Gore NULL NULL NULL 0 20 0 0
1269 Formula: Enhance 1H Weapon – Major Blight NULL NULL NULL 0 20 0 0
1248 Formula: Enhance 1H Weapon – Major Brutality NULL NULL NULL 0 20 0 0
1250 Formula: Enhance 1H Weapon – Major Celerity NULL NULL NULL 0 20 0 0
1289 Formula: Enhance 1H Weapon – Major Cosmos NULL NULL NULL 0 20 0 0
1290 Formula: Enhance 1H Weapon – Major Devouring NULL NULL NULL 0 20 0 0
1249 Formula: Enhance 1H Weapon – Major Frost NULL NULL NULL 0 20 0 0
1268 Formula: Enhance 1H Weapon – Major Gore NULL NULL NULL 0 20 0 0
1270 Formula: Enhance 1H Weapon – Major Oracle NULL NULL NULL 0 20 0 0
1288 Formula: Enhance 1H Weapon – Major Scorching NULL NULL NULL 0 20 0 0
1211 Formula: Enhance 1H Weapon – Oracle NULL NULL NULL 0 20 0 0
1229 Formula: Enhance 1H Weapon – Scorching NULL NULL NULL 0 20 0 0
1311 Formula: Enhance 1H Weapon – Superior Blight NULL NULL NULL 0 20 0 0
1307 Formula: Enhance 1H Weapon – Superior Brutality NULL NULL NULL 0 20 0 0
1313 Formula: Enhance 1H Weapon – Superior Celerity NULL NULL NULL 0 20 0 0
1312 Formula: Enhance 1H Weapon – Superior Cosmos NULL NULL NULL 0 20 0 0
1315 Formula: Enhance 1H Weapon – Superior Devouring NULL NULL NULL 0 20 0 0
1310 Formula: Enhance 1H Weapon – Superior Frost NULL NULL NULL 0 20 0 0
1308 Formula: Enhance 1H Weapon – Superior Gore NULL NULL NULL 0 20 0 0
1314 Formula: Enhance 1H Weapon – Superior Oracle NULL NULL NULL 0 20 0 0
1309 Formula: Enhance 1H Weapon – Superior Scorching NULL NULL NULL 0 20 0 0
1233 Formula: Enhance 2H Weapon – Blight NULL NULL NULL 0 20 0 0
1212 Formula: Enhance 2H Weapon – Brutality NULL NULL NULL 0 20 0 0
1214 Formula: Enhance 2H Weapon – Celerity NULL NULL NULL 0 20 0 0
1196 Formula: Enhance 2H Weapon – Cosmos NULL NULL NULL 0 20 0 0
1197 Formula: Enhance 2H Weapon – Devouring NULL NULL NULL 0 20 0 0
1213 Formula: Enhance 2H Weapon – Frost NULL NULL NULL 0 20 0 0
1232 Formula: Enhance 2H Weapon – Gore NULL NULL NULL 0 20 0 0
1292 Formula: Enhance 2H Weapon – Major Blight NULL NULL NULL 0 20 0 0
1271 Formula: Enhance 2H Weapon – Major Brutality NULL NULL NULL 0 20 0 0
1273 Formula: Enhance 2H Weapon – Major Celerity NULL NULL NULL 0 20 0 0
1252 Formula: Enhance 2H Weapon – Major Cosmos NULL NULL NULL 0 20 0 0
1253 Formula: Enhance 2H Weapon – Major Devouring NULL NULL NULL 0 20 0 0
1272 Formula: Enhance 2H Weapon – Major Frost NULL NULL NULL 0 20 0 0
1291 Formula: Enhance 2H Weapon – Major Gore NULL NULL NULL 0 20 0 0
1293 Formula: Enhance 2H Weapon – Major Oracle NULL NULL NULL 0 20 0 0
1251 Formula: Enhance 2H Weapon – Major Scorching NULL NULL NULL 0 20 0 0
1185 Formula: Enhance 2H Weapon – Minor Brutality NULL NULL NULL 0 20 0 0
1188 Formula: Enhance 2H Weapon – Minor Oracle NULL NULL NULL 0 20 0 0
1234 Formula: Enhance 2H Weapon – Oracle NULL NULL NULL 0 20 0 0
1195 Formula: Enhance 2H Weapon – Scorching NULL NULL NULL 0 20 0 0
1320 Formula: Enhance 2H Weapon – Superior Blight NULL NULL NULL 0 20 0 0
1316 Formula: Enhance 2H Weapon – Superior Brutality NULL NULL NULL 0 20 0 0
1322 Formula: Enhance 2H Weapon – Superior Celerity NULL NULL NULL 0 20 0 0
1321 Formula: Enhance 2H Weapon – Superior Cosmos NULL NULL NULL 0 20 0 0
1324 Formula: Enhance 2H Weapon – Superior Devouring NULL NULL NULL 0 20 0 0
1319 Formula: Enhance 2H Weapon – Superior Frost NULL NULL NULL 0 20 0 0
1317 Formula: Enhance 2H Weapon – Superior Gore NULL NULL NULL 0 20 0 0
1323 Formula: Enhance 2H Weapon – Superior Oracle NULL NULL NULL 0 20 0 0
1318 Formula: Enhance 2H Weapon – Superior Scorching NULL NULL NULL 0 20 0 0
1235 Formula: Enhance Boots – Assault NULL NULL NULL 0 20 0 0
1236 Formula: Enhance Boots – Brawn NULL NULL NULL 0 20 0 0
1216 Formula: Enhance Boots – Evasion NULL NULL NULL 0 20 0 0
1198 Formula: Enhance Boots – Fortification NULL NULL NULL 0 20 0 0
1255 Formula: Enhance Boots – Major Accuracy NULL NULL NULL 0 20 0 0
1294 Formula: Enhance Boots – Major Assault NULL NULL NULL 0 20 0 0
1295 Formula: Enhance Boots – Major Brawn NULL NULL NULL 0 20 0 0
1275 Formula: Enhance Boots – Major Evasion NULL NULL NULL 0 20 0 0
1254 Formula: Enhance Boots – Major Fortification NULL NULL NULL 0 20 0 0
1274 Formula: Enhance Boots – Major Regeneration NULL NULL NULL 0 20 0 0
1182 Formula: Enhance Boots – Minor Fortification NULL NULL NULL 0 20 0 0
1215 Formula: Enhance Boots – Regeneration NULL NULL NULL 0 20 0 0
1328 Formula: Enhance Boots – Superior Accuracy NULL NULL NULL 0 20 0 0
1327 Formula: Enhance Boots – Superior Assault NULL NULL NULL 0 20 0 0
1330 Formula: Enhance Boots – Superior Brawn NULL NULL NULL 0 20 0 0
1329 Formula: Enhance Boots – Superior Evasion NULL NULL NULL 0 20 0 0
1325 Formula: Enhance Boots – Superior Fortification NULL NULL NULL 0 20 0 0
1326 Formula: Enhance Boots – Superior Regeneration NULL NULL NULL 0 20 0 0
1218 Formula: Enhance Gloves – Accuracy NULL NULL NULL 0 20 0 0
1199 Formula: Enhance Gloves – Assault NULL NULL NULL 0 20 0 0

《暗黑破坏神3》官方网站:http://www.diablo3.com

暗黑破坏神3游侠网专区:http://game.ali213.net/forum-220-1.html

暗黑破坏神3》游侠专题站:http://www.ali213.net/zt/diablo3/

查看暗黑破坏神3攻略大全

提示:支持键盘“← →”键翻页
分享至
扫描关注游侠网
上市时间:2012年05月15日
游戏平台:PC PS3 XBOX360 PS4
游戏类型:角色扮演RPG
制作公司:Blizzard
游戏语言:中文,英文,其他,日文
发行公司:Blizzard
多人联机3D画面不支持手柄中级水平不支持VR
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏
关于游侠 | 广告合作 | 人才招聘 | 联系我们 | 网站地图 | 投诉建议 | 版权保护投诉指引
CopyRight © 1999-2023 ALi213.Net All Right Reserved 游侠网 版权所有 | 苏ICP备2023007791号