网页游戏
统率前50名:
序号 | 姓名 | 总数值 | 统率 | 武勇 | 智略 | 政治 | 义理 | 格付 | 战法 | 足轻 | 骑马 | 弓 | 铁炮 | 兵器 |
1 | 上杉謙信 | 353 | 120 | 105 | 66 | 62 | 100 | S | 車懸之備 | B | S | C | D | A |
2 | 武田信玄 | 382 | 110 | 82 | 96 | 94 | 10 | S | 不動之備 | B | S | A | D | C |
3 | 立花道雪 | 342 | 107 | 85 | 86 | 64 | 94 | A | 鬼槍 | S | B | B | C | A |
4 | 織田信長 | 380 | 100 | 89 | 94 | 97 | 40 | S | 覇王之備 | A | C | A | S | B |
5 | 太田道灌 | 376 | 99 | 88 | 99 | 90 | 68 | A | 鬼槍 | S | C | A | D | D |
6 | 長尾為景 | 291 | 99 | 104 | 37 | 51 | 30 | A | 車懸之備 | B | S | D | D | B |
7 | 真田幸村 | 331 | 98 | 108 | 89 | 36 | 99 | S | 影突 | A | S | D | C | C |
8 | 真田昌幸 | 362 | 97 | 76 | 98 | 91 | 48 | S | 火牛 | S | A | B | C | B |
9 | 北条早雲 | 369 | 97 | 69 | 98 | 105 | 67 | S | 火牛 | A | A | B | D | B |
10 | 島津家久 | 318 | 96 | 82 | 86 | 54 | 77 | A | 捨奸 | A | B | D | S | B |
11 | 徳川家康 | 377 | 96 | 87 | 94 | 100 | 85 | S | 鉄壁之備 | S | C | D | B | A |
12 | 伊達政宗 | 367 | 96 | 86 | 92 | 93 | 10 | S | 竜撃 | C | A | D | S | A |
13 | 北条氏康 | 376 | 96 | 79 | 94 | 107 | 82 | S | 槍衾之極 | S | B | C | C | D |
14 | 長野業正 | 315 | 95 | 80 | 87 | 53 | 96 | A | 槍衾之四 | S | B | A | D | D |
15 | 朝倉宗滴 | 353 | 95 | 90 | 91 | 77 | 88 | A | 突撃之四 | A | A | B | D | A |
16 | 高橋統虎 | 317 | 95 | 94 | 68 | 60 | 97 | A | 突撃之極 | C | S | B | A | B |
17 | 鈴木重秀 | 299 | 95 | 99 | 92 | 13 | 70 | A | 連撃之極 | C | B | D | S | B |
18 | 佐竹義重 | 357 | 94 | 86 | 88 | 89 | 75 | A | 鬼槍 | S | B | C | D | A |
19 | 大谷吉継 | 341 | 93 | 68 | 91 | 89 | 99 | A | 槍衾之極 | A | C | B | B | B |
20 | 毛利元就 | 365 | 93 | 69 | 105 | 98 | 51 | S | 鬼謀 | B | C | S | C | B |
21 | 吉川元春 | 326 | 93 | 94 | 78 | 61 | 82 | A | 天弓 | B | A | S | C | A |
22 | 長宗我部元親 | 356 | 93 | 86 | 93 | 84 | 11 | S | 鬼槍 | S | C | D | C | A |
23 | 浅井亮政 | 346 | 93 | 91 | 80 | 82 | 67 | A | 突撃之四 | C | A | D | D | A |
24 | 織田信秀 | 302 | 93 | 95 | 53 | 61 | 44 | A | 槍衾之三 | A | B | C | D | D |
25 | 立花誾千代 | 289 | 93 | 75 | 63 | 58 | 91 | S | 鬼槍 | S | B | C | A | B |
26 | 北条氏綱 | 358 | 92 | 72 | 84 | 110 | 87 | S | 鉄壁之備 | A | B | B | C | C |
27 | 下間頼廉 | 301 | 92 | 95 | 90 | 24 | 77 | A | 連撃之極 | A | D | D | S | B |
28 | 北条綱成 | 327 | 92 | 96 | 79 | 60 | 89 | A | 八幡之備 | A | S | D | D | B |
29 | 本多忠勝 | 320 | 91 | 98 | 71 | 60 | 94 | A | 神槍 | S | A | D | C | B |
30 | 斎藤義龍 | 319 | 91 | 93 | 75 | 60 | 11 | A | 突撃之三 | C | S | D | D | B |
31 | 三好長慶 | 344 | 91 | 67 | 92 | 94 | 15 | S | 離間 | A | C | B | C | A |
32 | 本願寺顕如 | 337 | 91 | 65 | 87 | 94 | 48 | A | 治療 | S | D | D | A | B |
33 | 高橋鎮種 | 317 | 91 | 94 | 70 | 62 | 100 | A | 疾駆 | B | A | B | C | C |
34 | 鍋島直茂 | 350 | 90 | 85 | 91 | 84 | 44 | A | 離間 | D | A | B | A | B |
35 | 島清興 | 301 | 90 | 96 | 74 | 41 | 94 | A | 八幡之備 | A | S | D | C | B |
36 | 陶晴賢 | 329 | 90 | 86 | 78 | 75 | 50 | A | 槍衾之四 | A | B | B | D | A |
37 | 榊原康政 | 270 | 90 | 83 | 51 | 46 | 81 | A | 槍衾之三 | A | B | C | C | C |
38 | 酒井忠次 | 305 | 90 | 78 | 74 | 63 | 69 | A | 槍衾之三 | A | C | A | C | D |
39 | 柴田勝家 | 303 | 90 | 93 | 53 | 67 | 72 | A | 突撃之四 | C | A | D | C | B |
40 | 上杉景勝 | 332 | 90 | 87 | 71 | 84 | 98 | A | 車懸之備 | B | A | C | B | B |
41 | 柿崎景家 | 262 | 90 | 96 | 12 | 64 | 45 | A | 突撃之極 | C | S | D | D | A |
42 | 三好元長 | 324 | 90 | 79 | 70 | 85 | 0 | C | 槍衾之一 | D | D | D | D | D |
43 | 村上義清 | 303 | 89 | 92 | 71 | 51 | 49 | A | 疾駆 | C | S | D | D | B |
44 | 武田勝頼 | 290 | 89 | 90 | 56 | 55 | 53 | A | 騎馬強化 | D | A | C | D | A |
45 | 滝川一益 | 308 | 89 | 81 | 84 | 54 | 67 | A | 連撃之四 | C | D | D | S | B |
46 | 毛利勝永 | 289 | 89 | 82 | 76 | 42 | 73 | B | 連撃之二 | B | A | D | B | D |
47 | 今川氏親 | 360 | 89 | 79 | 95 | 97 | 75 | S | 八幡之備 | B | C | B | D | B |
48 | 島津義弘 | 337 | 89 | 105 | 73 | 70 | 74 | S | 捨奸 | A | C | D | S | B |
49 | 島津義久 | 324 | 88 | 57 | 84 | 95 | 49 | S | 八幡之備 | D | D | D | C | D |
50 | 村上武吉 | 261 | 88 | 84 | 70 | 19 | 40 | A | 連撃之三 | C | D | B | A | A |
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏