巴塞隆纳N41 E2
弗朗契斯可·其耶利格迪 神父 1505 68 38 65 史宗迷民 S,R
安东尼奥·德·艾列拉 学者 1510 20 11 70 史宝民 S,P
弗朗契斯可·古意恰迪尼 官员 1514 65 41 68 迷生民 S,R
路易斯·德·桑塔赫 官员 1497 60 46 75 地交 S,P
沙拉哥萨N41 W1
伊格纳希欧·德·罗约拉 神父 1521 55 24 75 宗迷民 S,P,R
格拉纳达N37 W3
伏莱.埃南德.德.塔拉贝拉 神父 1491 64 32 70 史宗迷 S,P,R
巴黎N48 E2
查理八世 国王 1480 89 48 45 宗生 R
路易十二世 国王 1498 92 55 70 史宝迷 R
法兰索一世 国王 1515 90 64 82 地史宝宗交 R
强·卡望 神父 1520 25 15 65 史宗生 R,G
罗马N42 E11
伊诺肯迪乌斯八世 国王 1480 99 65 50 宗民 R
雷奥十世 国王 1513 88 45 45 宝宗 R
契扎列·勃尔迦 官员 1493 64 36 75 宝宗迷 R
卢克列恰·勃尔迦 学者 1507 29 25 85 史生民 S,R,SG
佛罗伦斯N43 E11
罗伦索·迪·梅迪奇 国王 1480 72 80 75 史交 R
古洛拉莫·沙伏纳罗拉 总督 1492 64 20 65 宗迷 R
阿列散德·迪·梅迪奇 国王 1503 70 45 55 交生 R
保罗·迪·普查·托斯卡涅 学者 1480 20 20 89 地史迷生民R
尼科罗·马恰贝利 学者 1490 28 25 96 史民 R
威尼斯N45 E12
费南德·迪拉·斯卡拉 总督 1480 68 65 40 史交迷 R
米开列·斯皮诺拉 商人 1480 32 45 45 地交 P,R
热那亚N44 E8
贾内·伏列哥索 总督 1480 67 70 55 史迷生 R
卡罗·前托利奥内 商人 1480 34 45 45 地交 R
米兰N45 E9
洛德维哥·易尔·莫洛 国王 1480 66 55 65 史宝迷生 R
伦敦W51 E0
亨利七世 国王 1480 90 74 70 地交 G
亨利八世 国王 1509 91 85 71 地宗交民 G