网页游戏
人物满级数据
从左到右分别是体力、无双、攻击、防御、速度
赵云 : 451 170 409 457 223
关羽 : 480 190 461 431 203
张飞 : 480 200 473 421 201
夏侯惇 : 436 150 427 409 224
典韦 : 480 170 457 427 205
许褚 : 480 200 457 436 198
周瑜 : 426 220 424 403 228
陆逊 : 436 220 420 405 238
太史慈 : 471 150 456 422 205
貂蝉 : 416 170 416 401 233
诸葛亮 : 429 240 403 448 218
曹操 : 436 180 424 412 228
吕布 : 480 190 480 456 238
孙尚香 : 434 150 406 452 225
刘备 : 451 200 409 457 223
孙坚 : 466 180 456 427 223
孙権 : 451 210 407 455 223
董卓 : 480 190 461 425 208
袁绍 : 439 200 409 457 233
马超 : 431 220 429 408 233
黄忠 : 420 200 424 410 218
夏侯渊 : 480 190 456 426 203
张辽 : 439 210 412 454 228
司马懿 : 461 210 448 416 203
吕蒙 : 446 210 409 454 221
甘宁 : 431 150 432 407 236
姜维 : 471 210 454 425 203
张角 : 429 220 407 448 218
徐晃 : 480 170 454 431 201
张合 : 429 180 422 406 240
甄姫 : 417 180 424 405 234
黄盖 : 451 200 409 456 215
孙策 : 446 200 412 454 228
魏延 : 446 180 410 456 218
庞统 : 431 210 402 446 213
孟获 : 480 190 459 436 198
祝融 : 468 220 455 420 215
大乔 : 432 170 405 445 233
小乔 : 462 150 451 414 223
曹仁 : 451 200 404 480 213
周泰 : 476 180 451 426 213
月英 : 438 170 409 452 221
曹丕 : 451 200 411 455 223
庞徳 : 476 190 456 427 199
凌统 : 431 180 425 405 236
关平 : 478 200 452 422 203
星彩 : 441 150 406 456 218
左慈 : 461 210 480 421 240
真田幸村 : 451 170 409 457 223
前田庆次 : 480 190 474 431 197
织田信长 : 451 200 412 455 219
明智光秀 : 454 210 410 457 219
石川五右卫门: 480 200 457 424 213
上杉谦信 : 446 220 431 413 208
お市 : 431 170 403 446 223
阿国 : 426 170 403 446 218
くのいち : 462 210 451 415 233
雑贺孙市 : 434 200 424 410 220
武田信玄 : 464 240 414 461 209
伊达政宗 : 426 180 421 409 240
浓姫 : 417 150 424 407 234
服部半蔵 : 424 220 423 405 240
森兰丸 : 474 210 453 421 227
豊臣秀吉 : 446 220 406 453 233
今川义元 : 456 220 436 414 189
本多忠胜 : 480 190 480 476 193
稲姫 : 441 150 406 451 223
徳川家康 : 461 200 414 461 199
石田三成 : 459 210 448 418 208
浅井长政 : 436 220 427 409 224
岛左近 : 454 210 412 457 215
岛津义弘 : 480 180 459 429 193
立花誾千代 : 429 230 420 408 240
直江兼続 : 431 220 405 446 218
ねね : 432 210 406 448 240
风魔小太郎 : 441 210 410 448 233
宫本武蔵 : 441 170 456 409 238
远吕智 : 469 240 480 466 198
妲己 : 451 240 423 451 223
太公望 : 429 240 403 448 218
孙悟空 : 462 210 451 415 240
伏犠 : 480 180 459 429 193
女娲 : 429 210 420 408 240
源义経 : 451 170 409 457 223
平清盛 : 480 200 473 421 201
卑弥呼 : 417 210 424 407 234
前田利家 : 451 210 409 457 223
长宗我部元亲: 451 200 407 455 223
ガラシャ : 429 210 400 408 240
佐々木小次郎: 441 170 452 409 240
柴田胜家 : 480 190 461 431 203
真·远吕智 : 469 240 480 466 198
百々目鬼 : 431 200 400 438 223
牛鬼 : 480 180 449 426 188
三蔵法师 : 432 240 405 407 236
弁庆 : 480 200 461 424 198
从左到右分别是体力、无双、攻击、防御、速度
赵云 : 451 170 409 457 223
关羽 : 480 190 461 431 203
张飞 : 480 200 473 421 201
夏侯惇 : 436 150 427 409 224
典韦 : 480 170 457 427 205
许褚 : 480 200 457 436 198
周瑜 : 426 220 424 403 228
陆逊 : 436 220 420 405 238
太史慈 : 471 150 456 422 205
貂蝉 : 416 170 416 401 233
诸葛亮 : 429 240 403 448 218
曹操 : 436 180 424 412 228
吕布 : 480 190 480 456 238
孙尚香 : 434 150 406 452 225
刘备 : 451 200 409 457 223
孙坚 : 466 180 456 427 223
孙権 : 451 210 407 455 223
董卓 : 480 190 461 425 208
袁绍 : 439 200 409 457 233
马超 : 431 220 429 408 233
黄忠 : 420 200 424 410 218
夏侯渊 : 480 190 456 426 203
张辽 : 439 210 412 454 228
司马懿 : 461 210 448 416 203
吕蒙 : 446 210 409 454 221
甘宁 : 431 150 432 407 236
姜维 : 471 210 454 425 203
张角 : 429 220 407 448 218
徐晃 : 480 170 454 431 201
张合 : 429 180 422 406 240
甄姫 : 417 180 424 405 234
黄盖 : 451 200 409 456 215
孙策 : 446 200 412 454 228
魏延 : 446 180 410 456 218
庞统 : 431 210 402 446 213
孟获 : 480 190 459 436 198
祝融 : 468 220 455 420 215
大乔 : 432 170 405 445 233
小乔 : 462 150 451 414 223
曹仁 : 451 200 404 480 213
周泰 : 476 180 451 426 213
月英 : 438 170 409 452 221
曹丕 : 451 200 411 455 223
庞徳 : 476 190 456 427 199
凌统 : 431 180 425 405 236
关平 : 478 200 452 422 203
星彩 : 441 150 406 456 218
左慈 : 461 210 480 421 240
真田幸村 : 451 170 409 457 223
前田庆次 : 480 190 474 431 197
织田信长 : 451 200 412 455 219
明智光秀 : 454 210 410 457 219
石川五右卫门: 480 200 457 424 213
上杉谦信 : 446 220 431 413 208
お市 : 431 170 403 446 223
阿国 : 426 170 403 446 218
くのいち : 462 210 451 415 233
雑贺孙市 : 434 200 424 410 220
武田信玄 : 464 240 414 461 209
伊达政宗 : 426 180 421 409 240
浓姫 : 417 150 424 407 234
服部半蔵 : 424 220 423 405 240
森兰丸 : 474 210 453 421 227
豊臣秀吉 : 446 220 406 453 233
今川义元 : 456 220 436 414 189
本多忠胜 : 480 190 480 476 193
稲姫 : 441 150 406 451 223
徳川家康 : 461 200 414 461 199
石田三成 : 459 210 448 418 208
浅井长政 : 436 220 427 409 224
岛左近 : 454 210 412 457 215
岛津义弘 : 480 180 459 429 193
立花誾千代 : 429 230 420 408 240
直江兼続 : 431 220 405 446 218
ねね : 432 210 406 448 240
风魔小太郎 : 441 210 410 448 233
宫本武蔵 : 441 170 456 409 238
远吕智 : 469 240 480 466 198
妲己 : 451 240 423 451 223
太公望 : 429 240 403 448 218
孙悟空 : 462 210 451 415 240
伏犠 : 480 180 459 429 193
女娲 : 429 210 420 408 240
源义経 : 451 170 409 457 223
平清盛 : 480 200 473 421 201
卑弥呼 : 417 210 424 407 234
前田利家 : 451 210 409 457 223
长宗我部元亲: 451 200 407 455 223
ガラシャ : 429 210 400 408 240
佐々木小次郎: 441 170 452 409 240
柴田胜家 : 480 190 461 431 203
真·远吕智 : 469 240 480 466 198
百々目鬼 : 431 200 400 438 223
牛鬼 : 480 180 449 426 188
三蔵法师 : 432 240 405 407 236
弁庆 : 480 200 461 424 198
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏