《方舟:生存进化》全探险者笔记位置汇总
不少玩家都不知道方舟生存进化中全部探险者的笔记的位置在哪里,今天小编就为大家带来玩家“最终生命体”分享的方舟生存进化全探险者笔记位置汇总,有需要的朋友们不妨来看看吧!
全探险者笔记位置汇总
前为笔记名称,后为传送代码。大家可以先在单机解锁图鉴成就。解锁后可获得全套骨龙皮肤。官服也有。(本帖包含孤岛和焦土的所有笔记。)
部分恐龙图鉴
玛瑙螺 cheat setplayerpos 225600 206400 -11000
异特龙 cheat setplayerpos -312000 -271000 -35500
菊石 cheat setplayerpos 12000 300000 -13800
鮟鱇 cheat setplayerpos -79200 -203200 -3100
甲龙 cheat setplayerpos -186400 -274600 -13500
蜘蛛 cheat setplayerpos -33600 -83200 -6900
始祖鸟 cheat setplayerpos -57600 -250600 -14200
巨鹰 cheat setplayerpos 31200 -226200 36100
古马陆 cheat setplayerpos 152800 -286400 -9900
重爪龙 cheat setplayerpos 224800 -160200 -3100
龙王鲸 cheat setplayerpos -258000 20000 -8800
蜜蜂 cheat setplayerpos 88800 165600 -14200
魔鬼蛙 cheat setplayerpos 251200 -281600 -14000
雷龙 cheat setplayerpos -263200 -147200 -9000
碳龟 cheat setplayerpos -76800 -312800 -40000
牛龙 cheat setplayerpos -72000 -133600 2100
河狸 cheat setplayerpos 174400 -199200 -13500
砂犷兽 cheat setplayerpos -168800 -149600 -50
水母 cheat setplayerpos 253600 -1800 -26600
腔棘鱼 cheat setplayerpos -800 -104000 -2100
美颌龙 cheat setplayerpos -6399 -70400 3500
凶齿豨 cheat setplayerpos 24000 304800 -13300
双脊龙 cheat setplayerpos -317600 274400 -39000
异齿龙 cheat setplayerpos 193600 -172000 -12300
双型齿翼龙 cheat setplayerpos 164800 -187200 -11800
盗首螈 cheat setplayerpos 260800 -179200 -8200
梁龙 cheat setplayerpos -292000 -199200 -7200
恐熊 cheat setplayerpos 270400 -76800 -8800
恐狼 cheat setplayerpos -233600 -60000 -11400
渡渡鸟 cheat setplayerpos -228800 53600 -1600
星尾兽 cheat setplayerpos -180000 -24000 -5700
蜣螂 cheat setplayerpos 279000 -268000 -12700
邓氏鱼 cheat setplayerpos 41600 -48100 -12900
电鳗 cheat setplayerpos 251200 -108300 7900
庞马 cheat setplayerpos -132800 108800 -8200
广翅鲎 cheat setplayerpos -8000 -47200 -9000
似鸡龙 cheat setplayerpos 98400 -35200 -12100
南巨 cheat setplayerpos 131200 -48000 -6600
巨猿 cheat setplayerpos -211500 -187200 24000
黄昏鸟 cheat setplayerpos 272800 253100 -13900
鬣齿兽 cheat setplayerpos 255200 247200 -14100
鱼鸟 cheat setplayerpos 116100 182300 -12600
禽龙 cheat setplayerpos -202400 99200 -13700
鱼龙 cheat setplayerpos 238400 24200 -13500
企鹅 cheat setplayerpos 236800 -60000 -7900
猪鳄 cheat setplayerpos 15200 263200 -23000
肯氏龙 cheat setplayerpos -211200 226000 -12000
水蛭 cheat setplayerpos 28000 282400 -24400
利兹鱼 cheat setplayerpos -212000 264800 -10600
滑齿龙 cheat setplayerpos -204800 225600 -13400
水龙兽 cheat setplayerpos 74400 149800 -21700
猛犸象 cheat setplayerpos 79000 170500 -27000
蝠鲼 cheat setplayerpos 289000 151000 -24400
古巨蜥 cheat setplayerpos 273100 275700 -11600
大角鹿 cheat setplayerpos 284800 139000 -24900
巨齿鲨 cheat setplayerpos -21900 -72200 -2900
斑龙 cheat setplayerpos 272800 -267200 -25500
巨脉蜻蜓 cheat setplayerpos -68800 34400 -12400
食人鱼 cheat setplayerpos 140800 144800 -11500
大地懒 cheat setplayerpos -228800 200000 -9500
中猴 cheat setplayerpos 275200 -271000 -25500
小盗龙 cheat setplayerpos -227200 -12000 -8100
沧龙 cheat setplayerpos 276000 -268800 -21500
麝足兽 cheat setplayerpos -260800 114400 -11300
爪蝠 cheat setplayerpos -242400 131200 -4200
窃蛋龙 cheat setplayerpos -215200 71200 -9100
绵羊 cheat setplayerpos 192800 186400 -11500
肿头龙 cheat setplayerpos -73600 124000 -8500
厚鼻龙 cheat setplayerpos -234400 220800 -10000
巨犀 cheat setplayerpos -148800 120500 -11500
副栉龙 cheat setplayerpos -143200 172000 -12200
双坚颌龙 cheat setplayerpos 103200 257600 -9900
伪齿鸟 cheat setplayerpos -22400 170400 -8200
渐新象 cheat setplayerpos 30700 180000 -13500
蛇颈龙 cheat setplayerpos 76000 147200 -10600
袋鼠 cheat setplayerpos 225600 178400 -8600
无齿翼龙 cheat setplayerpos 214400 135200 -7700
巨蝎 cheat setplayerpos 95300 245200 -10700
兽头兽 cheat setplayerpos -120800 -107200 4300
风神翼龙 cheat setplayerpos -213600 299200 -13800
迅猛龙 cheat setplayerpos -200000 294000 -7600
剑齿虎 cheat setplayerpos -191200 216800 -13800
剑齿鲑鱼 cheat setplayerpos 20000 300000 -13200
帝鳄 cheat setplayerpos -56800 223200 -11000
棘背龙 cheat setplayerpos 238400 205600 -9900
剑龙 cheat setplayerpos 232800 226400 -14100
古神翼龙 cheat setplayerpos -78000 98400 -10600
骇鸟 cheat setplayerpos -72800 97600 -10800
镰刀龙 cheat setplayerpos -11700 140400 -14200
袋狮 cheat setplayerpos 129600 -140800 -6300
泰坦蟒 cheat setplayerpos 336000 -111200 -44000
蚂蚁 cheat setplayerpos -311200 -5600 -41600
泰坦龙 cheat setplayerpos -74400 94400 -10900
三角龙 cheat setplayerpos 328000 299200 -43500
三叶虫 cheat setplayerpos -223000 -312000 -39800
伤齿龙 cheat setplayerpos 230400 200100 -10400
托斯特巨鱿 cheat setplayerpos -229200 79700 -23800
霸王龙 cheat setplayerpos 340000 24800 -44400
披毛犀 cheat setplayerpos -142200 233000 -11300
羽暴龙 cheat setplayerpos -211200 191400 -5800
更多相关资讯请关注:方舟:生存进化专题