网页游戏
《云顶之弈》toc10全国总决赛时间介绍
toc10全国总决赛时间几点开始?目前每个比赛日16:00进行比赛,总决赛3月9日举行,详细时间目前没有发布,小编为大家带来云顶之弈toc10全国总决赛时间介绍,感兴趣的小伙伴就在下面的文章中了解吧。
【toc10汇总】
toc10全国总决赛时间几点
答:预计3月9日16:00
时间介绍:
1、目前全球总决赛进行到小组赛复活赛,小组赛和小组赛复活赛都是下午16:00举办。
2、预计全国总决赛也是下午16:00举办,全国总决赛在3月9日开打。
3、当天还有全明星表演赛助阵总决赛,有红莲弃徒等选手参加。
4、全国总决赛详细时间还未宣布,宣布后本页面会第一时间更新。
以上就是小编为大家带来的云顶之弈toc10全国总决赛时间介绍,希望能够帮助到大家,更多精彩游戏资讯攻略内容,就在游侠网。
推荐阅读:toc10赛程表一览
云顶之弈TOC10赛程 | |||||||
日期 | 时间 | 选手 | 积分 | ||||
全国总决赛 | |||||||
决赛 | |||||||
3月7日 (周五) |
16:00 | 官少爷 | 28 | ||||
李图川 | 24 | ||||||
火火 | 18 | ||||||
文灿 | 17 | ||||||
LightYgo | 16 | ||||||
梨落 | 15 | ||||||
天龙 | 14 | ||||||
寻觅 | 12 | ||||||
半决赛 | |||||||
半决赛复活赛 | |||||||
3月7日 (周五) |
16:00 | lightygo | 34 | ||||
梨落 | 26 | ||||||
李图川 | 25 | ||||||
天龙 | 24 | ||||||
七月逆流 | 20 | ||||||
李少 | 19 | ||||||
派蒙人i | 19 | ||||||
我太难了 | 18 | ||||||
半决赛 正赛 | |||||||
3月2日 (周日) |
16:00 | 官少爷 | 36 | ||||
文灿 | 31 | ||||||
lightygo | 24 | ||||||
七月逆流 | 24 | ||||||
天龙 | 22 | ||||||
派蒙人i | 17 | ||||||
宁理 | 16 | ||||||
阿陈 | 15 | ||||||
3月1日 (周六) |
16:00 | 寻觅 | 34 | ||||
火火 | 29 | ||||||
梨落 | 25 | ||||||
李图川 | 24 | ||||||
我太难了 | 22 | ||||||
李少 | 20 | ||||||
弃徒 | 18 | ||||||
目标清华 | 13 | ||||||
小组赛复活赛 | |||||||
2月28日 (周五) |
16:00 | 慎独 | 21 | ||||
李图川 | 31 | ||||||
Flancy | 14 | ||||||
小争气 | 15 | ||||||
LightYgo | 24 | ||||||
梨落 | 31 | ||||||
弃徒 | 29 | ||||||
潇之助 | 20 | ||||||
双城联赛 | |||||||
决赛 | |||||||
1月12日 (周日) |
18:00 | 梨落、李光灿 | 29 | ||||
慎独、公君宇 | 28 | ||||||
讯哥、曹田田 | 26 | ||||||
李图川、林志宇 | 25 | ||||||
伊泽、甘尧中 | 22 | ||||||
阿伟、陈庭伟 | 21 | ||||||
弃徒、鲜镇宇 | 19 | ||||||
胡鑫、胡鑫 | 10 | ||||||
复活赛 | |||||||
1月11日 (周六) |
18:00 | 慎独、公君宇 | 34 | ||||
梨落、李光灿 | 28 | ||||||
伊泽、甘尧中 | 26 | ||||||
阿伟、陈庭伟 | 25 | ||||||
南波儿文灿、程文灿 | 21 | ||||||
幻灭丶葛武鑫 | 21 | ||||||
官少爷、吴锦新 | 16 | ||||||
神超、肖旺 | 14 | ||||||
抢分赛 | |||||||
黄金组 | |||||||
1月5日 (周日) |
18:00 | 慎独、公君宇 | 30 | ||||
伟迅哥、曹田田 | 20 | ||||||
南波儿文灿、程文灿 | 19 | ||||||
弃徒、鲜镇宇 | 17 | ||||||
神超、肖旺 | 17 | ||||||
胡鑫丶胡鑫 | 16 | ||||||
伊泽、甘尧中 | 12 | ||||||
李图川、林志宇 | 10 | ||||||
12月29日 (周日) |
18:00 | 官少爷、吴锦新 | 28 | ||||
阿陈、陈庭伟 | 23 | ||||||
胡鑫丶胡鑫 | 22 | ||||||
弃徒、鲜镇宇 | 20 | ||||||
李图川、林志宇 | 17 | ||||||
神超、肖旺 | 12 | ||||||
南波儿文灿、程文灿 | 11 | ||||||
迅哥、曹田田 | 11 | ||||||
白银组 | |||||||
1月4日 (周六) |
18:00 | 梨落、李光灿 | 34 | ||||
初七、张涛 | 29 | ||||||
天龙、张田龙 | 24 | ||||||
阿豪丶高子豪 | 23 | ||||||
阿陈、陈庭伟 | 18 | ||||||
官少爷、吴锦新 | 18 | ||||||
壳子、谭祖阳 | 18 | ||||||
幻灭、葛武鑫 | 16 | ||||||
12月28日 (周六) |
18:00 | 初七、张涛 | 38 | ||||
幻灭、葛武鑫 | 37 | ||||||
阿豪丶高子豪 | 33 | ||||||
梨落、李光灿 | 30 | ||||||
伊泽、甘尧中 | 24 | ||||||
天龙、张田龙 | 20 | ||||||
壳子、谭祖阳 | 17 | ||||||
慎独、公君宇 | 17 | ||||||
定组赛 | |||||||
A组 | |||||||
1月3日 (周五) |
14:00 | 胡鑫丶胡鑫 | 31 | ||||
弃徒、鲜镇宇 | 28 | ||||||
神超、肖旺 | 27 | ||||||
慎独、公君宇 | 25 | ||||||
梨落、李光灿 | 22 | ||||||
天龙、张田龙 | 21 | ||||||
阿陈、陈庭伟 | 19 | ||||||
阿豪、高子豪 | 12 | ||||||
12月27日 (周五) |
14:00 | 南波儿文灿、程文灿 | 31 | ||||
神超、肖旺 | 30 | ||||||
李图川、林志宇 | 25 | ||||||
迅哥、曹田田 | 24 | ||||||
梨落、李光灿 | 23 | ||||||
伊泽、甘尧中 | 20 | ||||||
阿豪、高子豪 | 18 | ||||||
慎独、公君宇 | 14 | ||||||
B组 | |||||||
1月3日 (周五) |
18:00 | 伊泽、甘尧中 | 34 | ||||
李图川、林志宇 | 27 | ||||||
迅哥、曹田田 | 25 | ||||||
南波儿文灿、程文灿 | 23 | ||||||
幻灭、葛武鑫 | 21 | ||||||
官少爷、吴锦新 | 21 | ||||||
初七、张涛 | 19 | ||||||
壳子、谭祖阳 | 15 | ||||||
12月27日 (周五) |
18:00 | 弃徒、鲜镇宇 | 34 | ||||
阿陈、陈庭伟 | 27 | ||||||
胡鑫丶胡鑫 | 25 | ||||||
官少爷、吴锦新 | 23 | ||||||
天龙、张田龙 | 21 | ||||||
壳子、谭祖阳 | 21 | ||||||
初七、张涛 | 19 | ||||||
幻灭、葛武鑫 | 15 |
热门标签
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏