沙特电竞世界杯就要开始了,很多的玩家都非常的好奇本次沙特世界杯的赛程时间表是什么,这里游侠网小编就为大家带来了2024沙特电竞世界杯的详细的赛程的时间表,让你更好的去进行了解。
沙特电竞世界杯全项目赛程时间表是什么
英雄联盟:
英雄联盟2024电竞世界杯赛程表 | ||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 赛况 |
7月4日 (周四) |
23:00 | BLG vs T1 | 1:2 | / |
7月5日 (周五) |
02:00 | TL vs FNC | 2:0 | / |
23:00 | GEN vs TES | 0:2 | / | |
7月6日 (周六) |
02:00 | G2 vs Fly | 2:1 | / |
23:00 | T1 vs TL | 2:1 | / | |
7月7日 (周日) |
02:00 | TES vs G2 | 2:0 | / |
7月8日 (周一) |
00:00 | T1 vs TES | 3:1 | / |
Dota2:
2024Dota2利雅得大师赛赛程表 | |||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 |
淘汰赛 | |||
7月21日 (周日) |
00:00 | Tundra vs Falcons | 0:2 |
19:00 | Liquid vs Flacons | 2:0 | |
23:00 | GG vs Liquid | 3:0 | |
7月20日 (周六) |
00:00 | Tundra vs BB | 2:1 |
17:00 | Falcons vs Quest | 2:1 | |
20:30 | GG vs Liquid | 2:0 | |
7月19日 (周五) |
00:00 | Liquid vs Tundra | 2:1 |
17:00 | XG vs BB | 0:2 | |
20:30 | Spirit vs Quest | 1:2 | |
7月18日 (周四) |
00:00 | Spirit vs LGD | 2:0 |
17:00 | OG vsQuest | 1:2 | |
20:30 | Falcons vs GG | 1:2 | |
7月17日 (周三) |
00:00 | Spirit vs Liquid | 0:2 |
17:00 | XG vs Aurora | 2:0 | |
20:30 | Entity vs BB | 1:2 | |
7月16日 (周二) |
17:00 | Tundra vs OG | 2:0 |
20:30 | Falcons vs XG | 2:1 | |
GG vs Entity | 2:0 | ||
小组赛 | |||
7月10日 (周三) |
20:30 | LGD vs Aurora | 1:1 |
GG vs Heroic | 0:2 | ||
Spirit vs Falcons | 2:0 | ||
OG vs Black | 1:1 | ||
23:15 | Quest vs Entity | 0:2 | |
Liquid vs XG | 1:1 | ||
MOUZ vs Tundra | 0:2 | ||
Beastcoast vs BB | 0:2 | ||
7月11日 (周四) |
02:00 | OG vs Spirit | 1:1 |
LGD vs Heroic | 1:1 | ||
GG vs Falcons | 2:0 | ||
Aurora vs Black | 1:1 | ||
20:30 | Tundra vs Entity | 2:0 | |
MOUZ vs Beastcoast | 0:2 | ||
BB vs XG | 0:2 | ||
Liquid vs Quest | 1:1 | ||
23:15 | Black vs LGD | 1:1 | |
Heroic vs OG | 0:2 | ||
Aurora vs Falcons | 0:2 | ||
Spirit vs GG | 1:1 | ||
7月12日 (周五) |
02:00 | Tundra vs Liquid | 1:1 |
BB vs MOUZ | 1:1 | ||
Entity vs Beastcoast | 2:0 | ||
Quset vs XG | 1:1 | ||
20:30 | Aurora vs OG | 1:1 | |
Heroic vs Spirit | 1:1 | ||
LGD vs Falcons | 0:2 | ||
Black vs GG | 0:2 | ||
23:15 | MOUZ vs Entity | 0:2 | |
Tundra vs XG | 2:0 | ||
Liquid vs BB | 2:0 | ||
Beastcoast vs Quest | 1:1 | ||
7月13日 (周六) |
02:00 | Spirit vs LGD | 1:1 |
GG vs OG | 1:1 | ||
Heroic vs Aurora | 0:2 | ||
Black vs Falcons | 0:2 | ||
20:30 | Beastcoast vs Liquid | 0:2 | |
XG vs MOUZ | 2:0 | ||
Quest vs Tundra | 1:1 | ||
Entity vs BB | 2:0 | ||
23:15 | Falcons vs OG | 1:1 | |
GG vs LGD | 1:1 | ||
Spirit vs Aurora | 1:1 | ||
Heroic vs Black | 1:1 | ||
7月14日 (周日) |
02:00 | Liquid vs MOUZ | 2:0 |
Tundra vs Beastcoast | 2:0 | ||
Entity vs XG | 1:1 | ||
BB vs Quset | 1:1 | ||
20:30 | OG vs LGD | 1:1 | |
GG vs Aurora | 1:1 | ||
Flacons vs Heroic | 2:0 | ||
Spirit vs Black | 1:1 | ||
23:15 | Entity vs Liquid | 2:0 | |
Quest vs MOUZ | 1:1 | ||
Beastcoast vs XG | 1:1 | ||
BB vs Tundra | 1:1 | ||
入围赛 | |||
7月4日 (周四) |
17:00 | G2.IG vs Entity | 1:1 |
LGD vs VP | 1:1 | ||
Black vs Beastcoast | 1:1 | ||
19:45 | Aurora vs AR | 2:0 | |
Heroic vs Quest | 1:1 | ||
nouns vs Mouz | 1:1 | ||
22:30 | VP vs Entity | 1:1 | |
Black vs G2.IG | 2:0 | ||
LGD vs Beastcoast | 1:1 | ||
7月5日 (周五) |
01:15 | nouns vs Aurora | 1:1 |
Heroic vs Mouz | 2:0 | ||
Quest vs AR | 2:0 | ||
17:00 | VP vs G2.IG | 1:1 | |
Entity vs Beastcoast | 2:0 | ||
Black vs LGD | 2:0 | ||
19:45 | Quest vs Aurora | 2:0 | |
AR vs Mouz | 0:2 | ||
nouns vs Heroic | 0:2 | ||
22:30 | Entity vs LGD | 2:0 | |
Beastcoast vs G2.IG | 2:0 | ||
Black vs VP | 2:0 | ||
7月6日 (周六) |
01:15 | AR vs Heroic | 0:2 |
Mouz vs Aurora | 0:2 | ||
nouns vs Quest | 1:1 | ||
17:00 | G2.IG vs LGD | 1:1 | |
Black vs Entity | 2:0 | ||
Beastcoast vs VP | 1:1 | ||
19:45 | Aurora vs Heroic | 1:1 | |
Mouz vs Quest | 1:1 | ||
nouns vs AR | 1:1 | ||
22:45 | G2.IG vs LGD(加赛) | 1:2 | |
7月7日 (周日) |
20:30 | VP vs Mouz | 0:2 |
7月8日 (周一) |
00:00 | Nouns vs LGD | 0:2 |
csgo:
2024csgo沙特杯比赛赛程表 | ||||
淘汰赛 | ||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 赛况 |
7月22日 (周一) |
02:00 | G2 vs NAVI | 1:2 | 点击查看 |
7月21日 (周日) |
02:00 | MOUZ vs NAVI | 1:2 | 点击查看 |
7月20日 (周六) |
22:45 | G2 vs VP | 2:0 | 点击查看 |
03:50 | NAVI vs FaZe | 2:0 | 点击查看 | |
7月19日 (周五) |
23:55 | MOUZ vs FURIA | 2:1 | 点击查看 |
19:30 | Vi tality vs VP | 1:2 | 点击查看 | |
03:10 | Spirit vs G2 | 1:2 | 点击查看 | |
入围赛 | ||||
7月19日 (周五) |
01:40 | FURIA vs MongolZ | 13:9 | 点击查看 |
00:10 | MongolZ vs M80 | 13:8 | 点击查看 | |
7月18日 (周四) |
22:05 | Sashi vs FURIA | 15:19 | 点击查看 |
20:15 | MongolZ vs MIBR | 13:2 | 点击查看 | |
M80 vs COL | 16:14 | 点击查看 | ||
18:45 | JiJieHao vs Sashi | 8:13 | 点击查看 | |
18:35 | FlyQuest vs FURIA | 5:13 | 点击查看 | |
公开赛 | ||||
7月18日 (周四) |
02:00 | Spirit vs MIBR | 2:0 | 点击查看 |
VP vs COL | 2:0 | 点击查看 | ||
7月17日 (周三) |
19:35 | MOUZ vs Sashi | 2:1 | 点击查看 |
19:40 | G2 vs MongolZ | 2:0 | 点击查看 | |
19:55 | FaZe vs FlyQuest | 2:0 | 点击查看 | |
22:55 | Vi tality vs M80 | 2:0 | 点击查看 | |
NAVI vs FURIA | 2:0 | 点击查看 |
街霸6:
沙特电竞世界杯街霸赛程 | |||
日期 | 时间 | 参赛选手 | 比分 |
淘汰赛 | |||
8月12日 | 04:30 | Xiaohai vs Kawano | 5:2 |
03:30 | Xiaohai vs Gachikun | 5:3 | |
02:30 | Kawano vs Tachikawa | 5:4 | |
00:00 | Gachikun vs Higuchi | 5:1 | |
Xiaohai vs Hikaru | 5:4 | ||
Kawano vs Ryukichi | 5:4 | ||
Tachikawa vs AngryBird | 5:1 | ||
第二轮分组赛 | |||
8月11日 | 23:30 | Leshar vs Tachikawa | 1:3 |
23:00 | Leshar vs Higuchi | 0:3 | |
Tachikawa vs Chris Wong | 3:0 | ||
22:30 | Kawano vs Bonchan | 3:2 | |
22:00 | Hikaru vs Kawano | 3:1 | |
Bonchan vs Monk | 3:0 | ||
21:30 | NoahTheProdigy vs XiaoHai | 2:3 | |
21:00 | NoahTheProdigy vs Ryukichi | 1:3 | |
Problem X vs XiaoHai | 2:3 | ||
20:30 | Gachikun vs Kakeru | 3:0 | |
20:00 | AngryBird vs Gachikun | 3:1 | |
Duel Kevin vs Kakeru | 0:3 | ||
8月10日 | 22:00 | Leshar vs Tachikawa | 3:0 |
Higuchi vs Chirs Wong | 3:2 | ||
Kawano vs Bonchan | 3:1 | ||
Hikaru vs Monk | 3:2 | ||
NoahTheProdigy vs Problem X | 3:1 | ||
Ryukichi vs XiaoHai | 3:0 | ||
Gachikun vs Duel Kevin | 3:1 | ||
AngryBird vs Kakeru | 3:1 | ||
小组赛 | |||
8月8日 | 20:00 | Gachikun vs Ryukichi | 3:2 |
Punk vs NL | 1:3 | ||
Ryukichi vs Punk | 3:1 | ||
Gachikun vs NL | 3:2 | ||
Ryukichi vs NL | 3:2 | ||
22:00 | Problem X vs LEXX | 2:3 | |
Rainpro vs AngryBird | 0:3 | ||
Problem X vs Rainpro | 3:1 | ||
LEXX vs AngryBird | 1:3 | ||
Problem X vs LEXX | 3:1 | ||
8月9日 | 00:00 | Phenom vs Kakeru | 3:2 |
Itabashi Zangief vs NoahTheProdigy | 2:3 | ||
Kakeru vs Itabashi Zangief | 3:2 | ||
Phenom vs NoahTheProdigy | 2:3 | ||
Kakeru vs Phenom | 3:0 | ||
02:00 | Zhen vs Menard | 3:2 | |
XiaoHai vs Duel Kevin | 3:0 | ||
Menard vs Duel Kevin | 1:3 | ||
Zhen vs XiaoHai | 1:3 | ||
Zhen vs Duel Kevin | 2:2 | ||
20:00 | Chris Wong vs Vxbao | 1:3 | |
Hikaru vs DCQ | 3:1 | ||
Chris Wong vs DCQ | 3:0 | ||
Hikaru vs Vxbao | 1:3 | ||
Chris Wong vs Vxbao | 3:2 | ||
22:00 | Oil King vs TachiKawa | 2:3 | |
Kawano vs Nephew | 3:1 | ||
Oil King vs Nephew | 1:3 | ||
TachiKawa vs Kawano | 1:3 | ||
Nephew vs TachiKawa | 2:3 | ||
8月10日 | 00:00 | Nuckledu vs Tokido | 2:3 |
Bonchan vs Leshar | 1:3 | ||
Nuckledu vs Bonchan | 2:3 | ||
Tokido vs Leshar | 0:3 | ||
Bonchan vs Tokido | 3:0 | ||
02:00 | Higuchi vs Moke | 3:1 | |
Big Bird vs Pugera | 1:3 | ||
Moke vs Big Bird | 3:0 | ||
Higuchi vs Pugera | 3:2 | ||
Moke vs Pugera | 3:1 |
第四周详细赛程:
1、守望先锋2:月24日-7月28日。
2、决胜巅峰:7月24日-7月27日。
3、和平精英:7月23日-7月28日。
第二周详细赛程:
Dota2小组赛:7月10日-7月14日。
本周举行的项目还有决胜巅峰和free fire、但是都没有中国的队伍,因此不在官方提供的赛程表内。
第一周详细赛程:
1、英雄联盟:7月4日开始四分之一决赛-持续到7月7日决赛结束。
2、决胜巅峰:7月3日至7月7日带来五场小组赛。
3、使命召唤战区:7月3日举办个人排名赛,7月4日-5日举办小组赛,7月6日举办决赛。
4、Dota2:7月4日持续至7月7日的入围赛。
全赛程一览:
1、第一周(7月3日-7月7日):英雄联盟、决胜巅峰(无尽对决)、DOTA2、使命召唤战区
2、第二周(7月8日-7月14日):DOTA2、决胜巅峰(无尽对决)、Free Fire
3、第三周(7月15日-7月21日):DOTA2、反恐精英2、PUBG移动版(和平精英)
4、第四周(7月22日-7月28日):守望先锋2、决胜巅峰(无尽对决)、PUBG移动版(和平精英)
5、第五周(7月29日-8月4日):彩虹六号:围攻、王者荣耀、APEX英雄
6、第六周(8月5日-8月11日):街霸6、堡垒之夜、云顶之弈
7、第七周(8月12日-8月18日):FC24、星际争霸2
8、第八周(8月19日-8月25日)火箭联盟、铁拳8、绝地求生、Rennsport
以上就是小编为大家带来的2024沙特电竞世界杯赛程时间表,为大家提供了各个不同的项目的赛程时间,更多精彩游戏资讯攻略内容,就在游侠网。
推荐阅读:项目奖金分配情况