网页游戏
在游戏中角色可以达到的最高等级是50级,其中每升一级都需要一定的经验值,并且每个角色升级所需要的经验值都是固定的,但是不同等级所需要的经验值是不同的,同时升级后属性也会产生变化。
圣兽之王升级所需经验值一览
LV | 经验 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 闪避 | 暴击 | 格挡 | 行速 |
1 | 100 | 26 | 10 | 7 | 10 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | 15 |
2 | 200 | 27.14 | 10.33 | 7.26 | 10.33 | 10.28 | 20.22 | 25.28 | 10.11 | 10.11 | 15.17 |
3 | 300 | 28.08 | 10.69 | 7.53 | 10.69 | 10.57 | 20.46 | 25.57 | 10.23 | 10.23 | 15.34 |
4 | 400 | 29.23 | 11.07 | 7.83 | 11.07 | 10.89 | 20.71 | 25.89 | 10.36 | 10.36 | 15.53 |
5 | 500 | 30.4 | 11.48 | 8.14 | 11.48 | 11.23 | 20.98 | 26.23 | 10.49 | 10.49 | 15.74 |
6 | 600 | 31.57 | 11.91 | 8.48 | 11.91 | 11.59 | 21.27 | 26.59 | 10.64 | 10.64 | 15.96 |
7 | 700 | 32.55 | 12.37 | 8.84 | 11.91 | 11.59 | 21.27 | 26.59 | 10.64 | 10.64 | 15.96 |
8 | 850 | 33.74 | 12.96 | 9.21 | 12.86 | 12.38 | 21.91 | 27.38 | 10.95 | 10.95 | 16.43 |
9 | 1000 | 34.94 | 13.37 | 9.61 | 13.37 | 12.81 | 22.25 | 27.81 | 11.12 | 11.12 | 16.69 |
10 | 1150 | 36.12 | 13.91 | 10.03 | 13.91 | 13.26 | 22.61 | 28.26 | 11.3 | 11.3 | 16.96 |
11 | 1300 | 37.36 | 14.48 | 10.47 | 14.48 | 13.73 | 22.99 | 28.73 | 11.49 | 11.49 | 17.24 |
12 | 1500 | 38.58 | 15.07 | 10.93 | 15.07 | 14.23 | 23.38 | 29.23 | 11.69 | 11.69 | 17.54 |
13 | 1750 | 39.62 | .15.69 | 11.41 | 15.69 | 14.74 | 23.79 | 29.74 | 11.9 | 11.9 | 17.84 |
14 | 2000 | 40.87 | 16.33 | 11.9 | 16.33 | 15.27 | 24.22 | 30.27 | 12.11 | 12.11 | 18.16 |
15 | 2350 | 42.06 | 16.99 | 12.41 | 16.99 | 15.82 | 24.66 | 30.82 | 12.33 | 12.33 | 18.49 |
16 | 2700 | 43.43 | 17.67 | 12.94 | 17.67 | 16.39 | 25.11 | 31.39 | 12.56 | 12.56 | 18.83 |
17 | 3100 | 44.93 | 18.36 | 13.48 | 18.36 | 16.97 | 25.58 | 31.97 | 12.79 | 12.79 | 19.18 |
18 | 3500 | 46.44 | 19.07 | 14.03 | 19.07 | 17.56 | 26.05 | 32.56 | 13.02 | 13.02 | 19.54 |
19 | 4000 | 47.96 | 19.8 | 14.59 | 19.8 | 18.16 | 26.53 | 33.16 | 13.27 | 13.27 | 19.9 |
20 | 4500 | 49.26 | 20.53 | 15.16 | 20.53 | 18.77 | 27.02 | 33.77 | 13.51 | 13.51 | 20.26 |
21 | 5000 | 50.26 | 21.26 | 15.73 | 21.26 | 19.39 | 27.51 | 34.39 | 13.75 | 13.75 | 20.63 |
22 | 5600 | 52.32 | 22.01 | 16.3 | 22.01 | 20 | 28 | 35 | 14 | 14 | 21 |
23 | 6300 | 53.63 | 22.75 | 16.87 | 22.75 | 20.62 | 28.5 | 35.62 | 14.25 | 14.25 | 21.37 |
24 | 7000 | 55.19 | 23048 | 17.45 | 23.48 | 21.24 | 28.99 | 36.24 | 14.49 | 14.49 | 21.74 |
25 | 1800 | 56.72 | 24.21 | 18.01 | 24.21 | 21.85 | 29.48 | 36.85 | 14.74 | 14.74 | 22.11 |
26 | 8700 | 58.04 | 24.94 | 18.57 | 24.94 | 22.45 | 29.96 | 37.45 | 14.98 | 14.98 | 22.47 |
27 | 9600 | 59.62 | 25.65 | 19.12 | 25.65 | 23.04 | 30.43 | 38.04 | 15.22 | 15.22 | 22.82 |
28 | 10700 | 60.94 | 26.35 | 19.66 | 26.35 | 23.62 | 30.9 | 38.62 | 15.45 | 15.45 | 23.17 |
29 | 12100 | 62.76 | 27.03 | 20.19 | 27.03 | 24.19 | 31.35 | 39.19 | 15.68 | 15.68 | 23.51 |
30 | 13500 | 64.13 | 27.69 | 20.7 | 27.69 | 24.74 | 31.79 | 39.74 | 15.9 | 15.9 | 23.84 |
31 | 15100 | 65.05 | 28.33 | 21.2 | 28.33 | 25.28 | 32.22 | 40.28 | 16.11 | 16.11 | 24.17 |
32 | 16700 | 66.16 | 28.95 | 21.68 | 28.95 | 25.79 | 32.63 | 40.79 | 16.32 | 16.32 | 24.48 |
33 | 18700 | 67.27 | 29.55 | 22.14 | 29.55 | 26.29 | 33.03 | 41.29 | 16.52 | 16.52 | 24.78 |
34 | 20700 | 68.46 | 30.13 | 22.59 | 30.13 | 26.77 | 33.42 | 41.77 | 16.71 | 16.71 | 25.06 |
35 | 23100 | 69.35 | 30.68 | 23.02 | 30.68 | 27.23 | 33.79 | 42.23 | 16.89 | 16.89 | 25.34 |
36 | 25700 | 70.25 | 31.21 | 23.43 | 31.21 | 27.68 | 34.14 | 42.68 | 17.07 | 17.07 | 25.61 |
37 | 28500 | 71.68 | 31.73 | 23.83 | 31.73 | 28.11 | 34.48 | 43.11 | 17.24 | 17.24 | 25.86 |
38 | 31700 | 72.58 | 32.22 | 24.21 | 32.22 | 28.52 | 34.81 | 43.52 | 17.41 | 17.41 | 26.11 |
39 | 35300 | 73.47 | 32.7 | 24.59 | 32.7 | 28.92 | 35.14 | 43.92 | 17.57 | 17.57 | 26.35 |
40 | 39300 | 74.58 | 33.17 | 24.95 | 33.17 | 29.31 | 35.45 | 44.31 | 17.72 | 17.72 | 26.59 |
41 | 43900 | 75.15 | 33.64 | 25.31 | 33.64 | 29.7 | 35.76 | 44.7 | 17.88 | 17.88 | 26.82 |
42 | 48700 | 75.6 | 34.11 | 25.68 | 34.11 | 30.09 | 36.07 | 45.09 | 18.04 | 18.04 | 27.05 |
43 | 54300 | 76.39 | 34.59 | 26.05 | 34.59 | 30.49 | 36.39 | 45.49 | 18.2 | 18.2 | 27.3 |
44 | 60500 | 76.61 | 35.1 | 26.44 | 35.1 | 30.91 | 36.73 | 45.91 | 18.37 | 18.37 | 27.55 |
45 | 67500 | 77.41 | 35.65 | 26.87 | 35.65 | 31.37 | 37.1 | 46.37 | 18.55 | 18.55 | 27.82 |
46 | 75000 | 77.86 | 36.25 | 27.34 | 36.25 | 31.88 | 37.5 | 46.88 | 18.75 | 18.75 | 28.13 |
47 | 83500 | 78.32 | 36.95 | 27.88 | 36.95 | 32.46 | 37.97 | 47.46 | 18.98 | 18.98 | 28.48 |
48 | 93000 | 78.89 | 37.77 | 28.51 | 37.77 | 33.14 | 38.51 | 48.14 | 19.26 | 19.26 | 28.89 |
49 | 100000 | 79.34 | 38.76 | 29.28 | 38.76 | 33.96 | 39.17 | 48.96 | 19.59 | 19.59 | 29.38 |
50 | 0 | 80 | 40 | 30 | 40 | 35 | 40 | 50 | 20 | 20 | 30 |
相关攻略:队友入队攻略大全
延伸阅读:属性计算公式大全
常见问题 | ||
中文设置 | 主角介绍 | |
战斗模式 | 前中期阵容 | |
预购特典 | 媒体评分 | |
资料大全 | ||
角色喜好礼物 | 黑市商人位置 | 地图任务奖励 |
队友入队攻略 | 风神武具获取 | 属性计算 |
热门攻略 | ||
黑骑士配装 |
||
热门标签
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏