网页游戏
《集合啦动物森友会》9月北半球虫类有哪些 9月北半球昆虫一览
动物森友会9月北半球虫类有哪些?游戏中每个月的昆虫都会更换,很多小伙伴还不清楚9月有什么昆虫吧,今天小编给大家带来动森9月北半球昆虫一览,一起来看一下吧。
动森9月北半球昆虫一览
名称 | 出现场所 | 天气 | 出现时间 | 售价 |
白粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 160 |
斑缘点粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 160 |
凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 240 |
大白斑蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 1000 |
大桦斑蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 140 |
大蓝闪蝶 | 绿地(飞行) | 无影响 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 4000 |
彩袄蛱蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 3000 |
红颈凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 2500 |
亚历山大凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 4000 |
飞蛾 | 户外灯光附近飞行 | 雨雪天除外 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 130 |
皇蛾 | 树干 | 无影响 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 3000 |
日落蛾 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 2500 |
中华剑角蝗 | 草地(地面跳跃) | 无影响 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 200 |
飞蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 600 |
稻蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 600 |
蚱蜢 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 160 |
蟋蟀 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 130 |
铃虫 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 430 |
螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 430 |
兰花螳螂 | 白色花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 2400 |
黄蜂 | 摇晃或敲击树干落下蜂巢中出现 | 无影响 | 全天 | 2500 |
寒蝉 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 无影响 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 400 |
红蜻蜓 | 水边(飞行) | 无影响 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 180 |
绿胸晏蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 230 |
无霸勾蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 4500 |
水黾 | 河流或池塘(水面滑行) | 无影响 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 130 |
龙虱 | 河流或池塘(水面滑行) | 无影响 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 800 |
田鳖 | 河流或池塘(水面滑行) | 无影响 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 2000 |
椿象 | 花朵上(会逃走) | 无影响 | 全天 | 120 |
人面椿象 | 花朵上(会逃走) | 无影响 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1000 |
虎甲虫 | 草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 全天 | 1500 |
提琴虫 | 树桩 | 雨雪天除外 | 全天 | 450 |
星天牛 | 树桩 | 无影响 | 全天 | 350 |
琉璃星天牛 | 树桩 | 无影响 | 全天 | 3000 |
雪隐金龟 | 草地(地面爬行) | 无影响 | 全天 | 300 |
歌利亚大角花金龟 | 椰子树树干 | 无影响 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 8000 |
彩虹锹形虫 | 树干 | 无影响 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 6000 |
竹节虫 | 树干 | 无影响 | 4、5、6、7、8、17、18、19 | 600 |
叶竹节虫 | 树下拟态为叶片(家具物品形式) | 无影响 | 全天 | 600 |
蓑衣虫 | 树干(摇晃或敲击垂下) | 无影响 | 全天 | 600 |
蚂蚁 | 地面(腐烂的大头菜) | 无影响 | 全天 | 80 |
寄居蟹 | 沙滩(平时像是个贝壳) | 无影响 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1000 |
海蟑螂 | 礁石 | 无影响 | 全天 | 200 |
苍蝇 | 飞行(腐烂的大头菜和垃圾等) | 无影响 | 全天 | 60 |
蚊子 | 随机出现(飞到附近会有嗡嗡) | 雨雪天除外 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 130 |
跳蚤 | 居民身上 | 无影响 | 全天 | 70 |
蜗牛 | 岩石或灌木上(会逃走) | 雨天 | 全天 | 250 |
蜘蛛 | 树干(摇晃或敲击垂下) | 无影响 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 600 |
蝎子 | 草地和普通地面(拿着捕虫网靠近会主动攻击) | 无影响 |
19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 |
8000 |
以上就是动森9月北半球昆虫一览全部内容,大家都了解了吧。
攻略汇总 | ||
图鉴大全 | ||
钓鱼攻略 | ||
赚钱攻略 | ||
热门标签
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏