网页游戏
今天小编为大家带来的是玩家“tinyhugh”分享的缺氧控制台材料属性统计详解,基于210489版本,可能有个别错误,仅供参考,有需要的朋友们不妨点进来看看吧!
控制台材料属性统计详解
英文 | 中文 | 说明 | 分类 | 硬度 | 比热容 | 导热性 | 沸点 | 熔点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxygen | 氧气 | 氧气 | 气体 | 1.005 | 0.024 | -183 | -218.8 | |
Water | 水 | 液体 | 4.179 | 0.609 | 99.4 | 0.6 | ||
CarbonDioxide | 二氧化碳 | 气体 | 0.846 | 0.0146 | -56.5 | -226.7 | ||
Dirt | 泥土 | 研究用的土 | 耕地土壤 | 1.48 | 2 | 326.9 | ||
Vacuum | 真空 | |||||||
Aerogel | 未知固体 | 固体 | 2 | 1 | 0.003 | 9726.9 | ||
Algae | 藻类 | 有机 | 2 | 0.2 | 2 | 125 | ||
BleachStone | 消石灰 | 会释放氯气,卫生间用品 | 消耗性矿石 | 50 | 0.5 | 4 | 668.9 | |
Brick | 未知固体 | 精炼的矿物 | 50 | 0.84 | 0.62 | 1409.9 | ||
Carbon | 煤炭 | 煤炭发电机用的 | 消耗性矿石 | 2 | 0.71 | 1 | 4326.9 | |
CarbonDioxide | 二氧化碳 | 气体 | 0.846 | 0.0146 | -56.5 | -226.7 | ||
CarbonFibre | 碳纤维 |
人造材料,抗拉性,现在没啥用, 以后可能有用 |
固体 | 250 | 0.52 | 0 | 4726.9 | |
CarbonGas | 碳 |
不知道干啥的,刚生成的时候是液体, 很快就变成煤炭了,没事就别用了 |
液体 | 0.71 | 2 | 4826.9 | 3551.9 | |
Cement | 未知固体 | 精炼的矿物 | 50 | 1.55 | 8 | 1409.9 | ||
CementMix | 未知固体 | 固体 | 10 | 0.52 | 8 | 1409.9 | ||
Chlorine | 氯气 | 剧毒, | 气体 | 0.48 | 0.0081 | -34.6 | -183 | |
ChlorineGas | 氯气 | 剧毒, | 气体 | 0.48 | 0.0081 | -34.6 | -183 | |
Clay | 黏土 | 耕地土壤 | 5 | 0.92 | 2 | 926.9 | ||
ContaminatedOxygen | 污染氧 | |||||||
Copper | 铜 | 装饰+20%,过热温度+5000% | 精炼的金属 | 25 | 0.385 | 60 | 1083.9 | |
CopperGas | 铜 |
和上面一样,不过这个是直接开采好的, 能直接捡起来 |
||||||
Creature | 软土 | 应该是可以吃的那种土 | 固体 | 10 | 3.47 | 0.6 | 9726.9 | |
CrudeOil | 天然石油 | 有毒,以后应该可以是发点的燃料,现在没用 | 液体 | 10 | 2 | 399.9 | -273.2 | |
Crushedlce | 碎冰 | 和水一样 | ||||||
CrushedRock | 碎石 |
说是火成岩压成的碎石,现在是啥用没有, 可能以后有用 |
精炼的矿物 | 10 | 0.2 | 2 | 1409.9 | |
Cuprite | 铜矿 |
和铜一样,不过是未加工的金属, 只有装饰+10% |
未加工的金属 | |||||
Diamond | 钻石 |
不会闪闪发光的钻石,固体, 过热温度+200000%,但是不能用, 所以还是别用了。 |
250 | 0.516 | 80 | 3926.9 | 3926.9 | |
Dirt | 泥土 | 研究用的土 | 耕地土壤 | 1.48 | 2 | 326.9 | ||
DirtyIce | 污冰 | 混合物液体 | 6 | 0.58 | 119.4 | -20.6 | ||
DirtyWater | 污水 | 混合物液体 | 6 | 0.58 | 119.4 | -20.6 | ||
Electrum | 银金矿 |
建造电力用的,不过好像现在还不能用, 很奇怪为啥硬度这么低。 |
未加工的金属 | 2 | 0.15 | 2 | 1063.9 | |
Fertilizer | 化肥 | 有机 | 2 | 0.83 | 2 | 125 | ||
FoolsGold | 黄铁矿 | 二硫化铁,建造电力用的, | 未加工的金属 | 25 | 0.386 | 4.5 | 1083.9 | 1083.9 |
Glass | 玻璃 | 没啥用,可能是以后要用的 | 固体 | 10 | 0.84 | 1.11 | 1426.9 | |
Gold | 黄金 | 导电用的,装饰+30%,过热温度+5000% | 精炼的金属 | 2 | 0.129 | 60 | 1063.9 | |
GoldAmalgam | 金汞矿 | 导电用的,过热温度+5000% | 未加工的金属 | 2 | 0.15 | 2 | 1063.9 | |
GoldGas | 黄金 |
开采好的黄金,和上面一样,能直接收集, 过热调节器+50°C |
||||||
Granite | 花岗岩 | 装饰+20%,过热温度+1500%, | 未加工的矿物 | 80 | 0.79 | 3.39 | 668.9 | |
Helium | 氦 | 不能呼吸,不知道干啥用的 | 不能呼吸的气体 | 0.14 | 0.236 | -268.9 | ||
Hydrogen | 氢 | 最轻的气体,燃料。 | 不能呼吸的气体 | 2.4 | 0.168 | -252.2 | ||
Ice | 冰 | 和水一样 | ||||||
IgneousRock | 火成岩 |
过热温度+1500%,温度高了变成岩浆了, 再高变成天然气了, |
未加工的矿物 | 25 | 0.2 | 2 | 1409.9 | |
Iron | 铁 | 过热温度+5000% | 精炼的金属 | 50 | 0.449 | 55 | 1534.9 | 1534.9 |
IronGas | 铁 | 能直接收集起来的铁 | ||||||
IronOre | 铁矿 |
没有过热温度加成,可能是还需要加工吧, 以后应该有相应的设备的,现在还是用上面的铁吧 |
未加工的金属 | 25 | 0.449 | 4 | 1534.9 | |
Katairite | 二硒化钨 |
不过过热温度+200000%,是个好东西。 导热性特别差,非常适合热绝缘材料。 |
未加工的矿物 | 200 | 4 | 0.00001 | 3421.9 | |
LiquidCarbonDioxide | 液态二氧化碳 |
这些都是液态,温度对了状态才对, 不然就不是液态。属性应该和上面的一样。 |
||||||
LiquidHelium | 液氦 | |||||||
LiquidHydrogen | 液氢 | |||||||
LiquidOxygen | 液氧 | |||||||
LiquidPhosphorus | 液磷 | |||||||
LiquidPropane | 液丙烷 | |||||||
Magma | 火成岩 | 和上面的火成岩一样,这个是可以直接收集的。 | ||||||
Mercury | 水银 | 有毒的液体,没啥用,温度调节器+15℃ | 未加工的金属 | 0.14 | 8.3 | 356.8 | -38.8 | |
MercuryGas | 水银 | 和上面一样 | ||||||
MoltenCarbon | 煤 | 直接收集的, | 消耗性矿石 | |||||
MoltenCpopper | 铜 | 直接收集的, | 精炼的金属 | |||||
MoltenGlass | 未知的 | 直接收集的, | ||||||
MoltenGold | 黄金 | 直接收集的, | 精炼的金属 | |||||
MoltenIron | 铁 | 直接收集的, | 精炼的金属 | |||||
MoltenSteel | 钢铁 | 直接收集的,过热调节+50℃ | 合金, | 0.49 | 54 | 2426.9 | ||
MoltenTungsten | 钨 | 直接收集的,电力系统用的金属,过热调节+50℃ | 精炼的金属 | 0.134 | 60 | 3421.9 | ||
Obsidian | 黑曜石 | 过热温度+1500% | 未加工的矿物 | 50 | 0.2 | 2 | 2726.9 | 2726.9 |
Oxygen | 氧气 | 氧气 | 气体 | 1.005 | 0.024 | -183 | -218.8 | |
Oxyrock | 富氧矿 | 消耗性矿石 | 10 | 1 | 4 | 1409.9 | ||
PhosphateNodules | 磷块 | 固体 | 25 | 0.15 | 2 | 426.9 | ||
Phosphorite | 磷矿 | 固体 | 25 | 0.15 | 2 | 243.9 | ||
Phosphorus | 磷 | 固体 | 0 | 0.7697 | 0.236 | 44.1 | ||
PhosphorusGas | 磷 | 能直接收集 | 固体 | 0 | 0.7697 | 0.236 | 44.1 | |
Propane | 丙烷 | 应该以后发电用的,现在没用 | 可燃气体 | 2.4 | 0.015 | -42.1 | ||
Radium | 镭 |
有毒固体,说是可以发光,然而并没有, 说是可以发电,应该是以后会有核电站之类的东西吧,现在没用 |
固体 | 250 | 1 | 20 | 959.9 | |
RockGas | 火成岩 | 和上面的火成岩一样,这个是可以直接收集的。 | ||||||
Sand | 沙 | 过滤水用的。过热温度+-1000% | 过滤介质 | 10 | 0.8 | 2.9 | 926.9 | |
SandCement | 未知固体 | 精炼的矿物 | 50 | 1.5 | 8 | 1409.9 | ||
SandStone | 砂岩 | 装饰+10% | 未加工的矿物 | 10 | 0.8 | 2.9 | 926.9 | |
SedimentaryRock | 沉积岩 | 建筑材料 | 未加工的矿物 | 2 | 0.2 | 2 | 926.9 | |
Slabs | 未知固体 | 精炼的矿物 | 50 | 0.52 | 8 | 1409.9 | ||
SlimeMold | 软泥 | 三眼鱼拉出来的东西 | 有机 | 2 | 0.2 | 2 | 125 | |
Sonw | 雪 | 需要正确设置温度才行,和水一样 | ||||||
SolidCarbonDioxide | 固体二氧化碳 | 这些是固态,需要温度正确。 | ||||||
SolidChlorine | 固体氯 | |||||||
SolidHydrogen | 固体氢 | |||||||
SolidMercury | 固体水银 | |||||||
SolidOxygen | 固体氧 | |||||||
SolidPropane | 固体丙烷 | |||||||
Steam | 水 | |||||||
Steel | 钢铁 | 过热温度+5000% | 精炼的金属 | 50 | 0.49 | 54 | 2426.9 | |
SteelDoor | 钢铁门 | 没有过热温度加成,其他和上面一样 | ||||||
SteelGas | 钢铁 | 可以直接收集的, | ||||||
ToxicSand | 污染的泥土 | 有毒,长期释放污氧,过热温度+-1000% | 有机 | 10 | 0.83 | 2 | 1712.9 | |
Tungsten | 钨 | 电力系统用的,过热温度+5000% | 精炼的金属 | 200 | 0.134 | 60 | 3421.9 | |
TungstenDiselenide | 二硒化钨 | 电力系统用的,热绝缘很好,不过为啥没有过热温度加成? | 未加工的金属 | 200 | 4 | 0.00001 | 4726.9 | |
TungstenGas | 钨 | 电力用的金属,可直接收集,过热调节器+50℃ | 0.134 | 60 | 3421.9 | |||
Unobtanium | 0号元素 | 不可开采,我设置11000℃还是固体,应该是不可熔化吧。 | 特殊 | 255 | 0 | 0 | 9726.9 | |
Vacuum | 真空 | |||||||
Void | 黑洞 | 恒定绝对零度,永远吸收气体,个人感觉吸力并不是很强,好像不吸收液体。 | 0 | 0 | -273.2 | |||
Water | 水 | |||||||
Wolframite | 黑钨矿 | 介绍说这种物质是水,不明是怎么回事, | 未加工的金属 | 150 | 0.134 | 15 | 2926.9 |
更多相关资讯请关注:缺氧专题
分享至
扫描关注游侠网
缺氧Oxygen Not Included
上市时间:2019年07月31日
游戏平台:PC
游戏类型:模拟经营SIM
制作公司:Klei Entertainment
游戏语言:英文,中文
发行公司:Klei Entertainment
单人单机2D画面不支持手柄中级水平不支持VR
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏