网页游戏
《FIFA 17》中有哪些高潜力的妖人?这里给大家带来了《FIFA 17》高潜力妖人数据资料列表一览,感兴趣的玩家一起来看下都有哪些球员吧。
联赛 | 俱乐部 | 名 | 姓 | 年龄 | 位置 | 初始数据 | 最高数据 | 成长值 |
英超 | 热刺 | Dele | 阿里 | 20 | CAM | 80 | 90 | 10 |
德甲 | 多特 | 奥斯马内 | 登贝莱 | 19 | RM | 77 | 90 | 13 |
德甲 | 拜仁 | 雷纳托 | 桑切斯 | 19 | CM | 78 | 90 | 12 |
英超 | 曼联 | Anthony | 马夏尔 | 20 | LM | 82 | 90 | 8 |
西甲 | 皇马 | Marco | 阿森西奥 | 20 | CAM | 81 | 89 | 8 |
德甲 | 汉堡 | Alen | Halilović | 20 | CAM | 79 | 89 | 10 |
比超 | 安德莱赫特 | Youri | Tielemans | 19 | CM | 77 | 89 | 12 |
英超 | 切尔西 | Kurt | Zouma | 21 | CB | 80 | 89 | 9 |
德甲 | 勒沃库森 | Julian | Brandt | 20 | LM | 79 | 88 | 9 |
德甲 | 拜仁 | Kingsley | 科曼 | 20 | LW | 81 | 88 | 7 |
西甲 | 马竞 | Ángel | 科雷亚 | 21 | ST | 79 | 88 | 9 |
德甲 | 门兴 | Mahmoud | Dahoud | 20 | CM | 79 | 88 | 9 |
意甲 | AC米兰 | Gianluigi | Donnarumma | 17 | GK | 76 | 88 | 12 |
德甲 | 沙尔克04 | Breel | Embolo | 19 | RM | 76 | 88 | 12 |
西甲 | 马竞 | José María | Giménez | 21 | CB | 83 | 88 | 5 |
英超 | 曼城 | Kelechi | Iheanacho | 19 | ST | 74 | 88 | 14 |
西甲 | 拉斯帕尔马斯 | Mauricio | Lemos | 20 | CB | 80 | 88 | 8 |
西甲 | 皇家贝蒂斯 | Charly | Musonda | 19 | LW | 77 | 88 | 11 |
西甲 | 马竞 | 索尔 | Ñíguez Esclápez | 21 | CM | 80 | 88 | 8 |
英超 | 曼联 | Marcus | Rashford | 18 | ST | 76 | 88 | 12 |
西甲 | 皇家贝蒂斯 | Antonio | Sanabria | 20 | ST | 78 | 88 | 10 |
英超 | 曼城 | Leroy | Sané | 20 | RM | 79 | 88 | 9 |
英超 | 曼联 | 卢克 | 肖 | 21 | LB | 80 | 88 | 8 |
英超 | 曼城 | Raheem | 斯特林 | 21 | LM | 82 | 88 | 6 |
德甲 | 勒沃库森 | Jonathan | Tah | 20 | CB | 79 | 88 | 9 |
英超 | 阿森纳 | Héctor | 贝莱林 | 21 | RB | 79 | 87 | 8 |
西甲 | 比利亚雷亚尔 | Samuel | Castillejo Azuaga | 21 | LM | 80 | 87 | 7 |
德甲 | 门兴 | Andreas | Christensen | 20 | CB | 78 | 87 | 9 |
英超 | 曼联 | Timothy | Fosu-Mensah | 18 | CDM | 71 | 87 | 16 |
德甲 | 拜仁 | Joshua | 基米西 | 21 | CM | 78 | 87 | 9 |
其他 | 矿工 | Viktor | Kovalenko | 20 | CAM | 75 | 87 | 12 |
法甲 | 尼斯 | Vincent | Koziello | 20 | CM | 79 | 87 | 8 |
法甲 | 摩纳哥 | Thomas | Lemar | 20 | RM | 78 | 87 | 9 |
法甲 | 摩纳哥 | Kylian | Mbappe Lottin | 17 | LW | 71 | 87 | 16 |
德甲 | 沙尔克04 | Maximilian | Meyer | 20 | CAM | 80 | 87 | 7 |
德甲 | 霍芬海姆 | Niklas | Süle | 20 | CB | 81 | 87 | 6 |
土超 | 加拉塔萨雷 | Armindo | Tué Na Bangna | 21 | LW | 77 | 87 | 10 |
葡超 | 本菲卡 | Andrija | Živković | 20 | RM | 75 | 87 | 12 |
比超 | 亨克 | Leon | Bailey | 19 | LM | 74 | 86 | 12 |
意甲 | 拉齐奥 | Keita | Baldé Diao | 21 | LW | 78 | 86 | 8 |
荷甲 | 阿贾克斯 | Riechedly | Bazoer | 19 | CM | 77 | 86 | 9 |
荷甲 | 阿贾克斯 | Václav | Černý | 18 | RW | 69 | 86 | 17 |
葡超 | 里斯本竞技 | Matheus Fellipe | Costa Pereira | 20 | LM | 74 | 86 | 12 |
葡超 | 本菲卡 | 达尼洛 | da Silva | 20 | CM | 79 | 86 | 7 |
意甲 | 佛罗伦萨 | Bartłomiej | Drągowski | 19 | GK | 71 | 86 | 15 |
葡超 | 摩里伦斯 | Francisco | Geraldes | 21 | CAM | 73 | 86 | 13 |
德甲 | 沙尔克04 | Leon | Goretzka | 21 | CM | 79 | 86 | 7 |
葡超 | 本菲卡 | Alejandro | Grimaldo García | 20 | LB | 77 | 86 | 9 |
西甲 | 马竞 | Lucas | Hernández | 20 | CB | 75 | 86 | 11 |
法甲 | 图卢兹 | Alban | Lafont | 17 | GK | 74 | 86 | 12 |
阿甲 | 罗萨里奥 | Giovani | Lo Celso | 20 | CAM | 74 | 86 | 12 |
葡超 | 本菲卡 | André Filipe | Luz Horta | 19 | CM | 76 | 86 | 10 |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | Borja | Mayoral Moya | 19 | ST | 72 | 86 | 14 |
德甲 | 多特蒙德 | Mikel | Merino Zazón | 20 | CM | 76 | 86 | 10 |
英超 | 西汉姆联 | Reece | Oxford | 17 | CB | 66 | 86 | 20 |
意甲 | 乌迪内斯 | Adalberto | Peñaranda | 19 | ST | 76 | 86 | 10 |
意甲 | 尤文图斯 | Marko | Pjaca | 21 | LW | 76 | 86 | 10 |
荷甲 | 阿贾克斯 | Jaïro | Riedewald | 19 | CB | 76 | 86 | 10 |
意甲 | AC米兰 | Alessio | Romagnoli | 21 | CB | 78 | 86 | 8 |
西甲 | 马竞 | Óliver | Torres Muñoz | 21 | CM | 79 | 86 | 7 |
葡超 | 波尔图 | André Miguel | Valente da Silva | 20 | ST | 74 | 86 | 12 |
阿甲 | 拉普拉塔 | Jeisson | Vargas | 18 | LW | 70 | 86 | 16 |
德甲 | 多特蒙德 | Julian | Weigl | 20 | CDM | 79 | 86 | 7 |
英超 | 曼城 | Oleksandr | Zinchenko | 19 | CAM | 74 | 86 | 12 |
葡超 | 里斯本竞技 | Gelson Dany | Batalha Martins | 21 | RM | 78 | 85 | 7 |
西甲 | 塞尔塔维戈 | Theo | Bongonda | 20 | LW | 75 | 85 | 10 |
西甲 | 皇家贝蒂斯 | Daniel | Ceballos Fernández | 20 | CAM | 77 | 85 | 8 |
英超 | 伯恩茅斯 | Lewis | Cook | 19 | CM | 71 | 85 | 14 |
法甲 | 里昂 | Maxwel | Cornet | 19 | LW | 75 | 85 | 10 |
葡超 | 波尔图 | Otávio Edmilson | da Silva Monteiro | 21 | LW | 76 | 85 | 9 |
葡超 | 波尔图 | Rúben Diogo | da Silva Neves | 19 | CDM | 75 | 85 | 10 |
荷甲 | 阿贾克斯 | Kasper | Dolberg | 18 | ST | 68 | 85 | 17 |
意甲 | 博洛尼亚 | Godfred | Donsah | 20 | CM | 75 | 85 | 10 |
葡超 | 塞图巴尔 | Ryan | Gauld | 20 | CAM | 73 | 85 | 12 |
西甲 | 瓦伦西亚 | José Luís | Gayà Peña | 21 | LB | 80 | 85 | 5 |
英超 | 阿森纳 | Serge | 纳布里 | 21 | RM | 73 | 85 | 12 |
英超 | 曼联 | Andreas Hugo | Hoelgebaum Pereira | 20 | CAM | 72 | 85 | 13 |
英超 | 桑德兰 | Adnan | Januzaj | 21 | LM | 76 | 85 | 9 |
德甲 | 勒沃库森 | Tin | Jedvaj | 20 | RB | 75 | 85 | 10 |
意甲 | AC米兰 | M'Baye | Niang | 21 | ST | 78 | 85 | 7 |
英超 | 切尔西 | Robert Kenedy | Nunes do Nascimento | 20 | LM | 73 | 85 | 12 |
英超 | 热刺 | Josh | Onomah | 19 | CAM | 70 | 85 | 15 |
英超 | 利物浦 | Divock | Origi | 21 | ST | 78 | 85 | 7 |
法甲 | 玻尔多 | Adam | Ounas | 19 | LM | 70 | 85 | 15 |
西甲 | 皇家社会 | Mikel | Oyarzabal Ugarte | 19 | LW | 77 | 85 | 8 |
德甲 | 勒沃库森 | Levin | Öztunali | 20 | RM | 74 | 85 | 11 |
意甲 | 恩波利 | Matheus | Pereira da Silva | 18 | CAM | 70 | 85 | 15 |
法甲 | 巴黎圣日耳曼 | Adrien | Rabiot | 21 | CM | 78 | 85 | 7 |
意甲 | 乌迪内斯 | Simone | Scuffet | 20 | GK | 74 | 85 | 11 |
德甲 | 法兰克福 | Marc | Stendera | 20 | CAM | 76 | 85 | 9 |
荷甲 | 阿贾克斯 | Bertrand | Traoré | 20 | ST | 75 | 85 | 10 |
德甲 | 法兰克福 | Jesús | Vallejo Lázaro | 19 | CB | 73 | 85 | 12 |
德甲 | RB莱比锡 | Timo | Werner | 20 | ST | 75 | 85 | 10 |
更多相关资讯请关注:FIFA 17专题
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏