网页游戏
《口袋妖怪日月》又新增了哪些宠物呢?今天小编要为大家带来的是《口袋妖怪日月》新增宠物数据列表介绍,赶紧一起来看看吧!
头像 | 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | |
#722 | 木木枭 | 草飞行 | 茂盛 | - | 远隔 | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 | |
#723 | 投羽枭 | 草飞行 | 茂盛 | - | 远隔 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 | |
#724 | 狙射树枭 | 草幽灵 | 茂盛 | - | 远隔 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 | |
#725 | 火斑喵 | 火 | 猛火 | - | 威吓 | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 320 | |
#726 | 炎热喵 | 火 | 猛火 | - | 威吓 | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 420 | |
#727 | 炽焰咆哮虎 | 火恶 | 猛火 | - | 威吓 | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 | |
#728 | 球球海狮 | 水 | 激流 | - | 湿润之声 | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | 40 | 320 | |
#729 | 花漾海狮 | 水 | 激流 | - | 湿润之声 | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 420 | |
#730 | 西狮海壬 | 水妖精 | 激流 | - | 湿润之声 | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 | |
#731 | 小笃儿 | 一般飞行 | 锐利目光 | 连续攻击 | 捡拾 | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 265 | |
#732 | 喇叭啄鸟 | 一般飞行 | 锐利目光 | 连续攻击 | 捡拾 | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 | |
#733 | 铳嘴大鸟 | 一般飞行 | 锐利目光 | 连续攻击 | 强行 | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 | |
#734 | 猫鼬少 | 一般 | 蹲守 | 强壮之颚 | 适应力 | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 253 | |
#735 | 猫鼬探长 | 一般 | 蹲守 | 强壮之颚 | 适应力 | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 | |
#736 | 强颚鸡母虫 | 虫 | 虫之预感 | - | 虫之预感 | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 300 | |
#737 | 虫电宝 | 虫电 | 蓄电池 | - | 蓄电池 | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 400 | |
#738 | 锹农炮虫 | 虫电 | 飘浮 | - | 飘浮 | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 | |
#739 | 好胜蟹 | 格斗 | 怪力钳 | 铁拳 | 愤怒穴位 | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 338 | |
#740 | 好胜毛蟹 | 格斗冰 | 怪力钳 | 铁拳 | 愤怒穴位 | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 | |
#741 | 花舞鸟 (热辣热辣风格) |
火飞行 | 舞者 | - | 舞者 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 | |
#741 | 花舞鸟 (啪滋啪滋风格) |
电飞行 | 舞者 | - | 舞者 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 | |
#741 | 花舞鸟 (呼拉呼拉风格) |
超能力飞行 | 舞者 | - | 舞者 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 | |
#741 | 花舞鸟 (轻盈轻盈风格) |
幽灵飞行 | 舞者 | - | 舞者 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 | |
#742 | 萌虻 | 虫妖精 | 采蜜 | 鳞粉 | 甜幕 | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 304 | |
#743 | 蝶结萌虻 | 虫妖精 | 采蜜 | 鳞粉 | 甜幕 | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 | |
#744 | 岩狗狗 | 岩石 | 锐利目光 | 干劲 | 不屈之心 | 45 | 65 | 40 | 30 | 40 | 60 | 280 | |
#745 | 鬃岩狼人 (白昼的样子) |
岩石 | 锐利目光 | 拨沙 | 不屈之心 | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 | |
#745 | 鬃岩狼人 (黑夜的样子) |
岩石 | 锐利目光 | 干劲 | 无防守 | 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 | 487 | |
#746 | 弱丁鱼 (单独的样子) |
水 | 鱼群 | - | 鱼群 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 | |
#746 | 弱丁鱼 (鱼群的样子) |
水 | 鱼群 | - | 鱼群 | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 | |
#747 | 好坏星 | 毒水 | 不仁不义 | 柔软 | 再生力 | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 305 | |
#748 | 超坏星 | 毒水 | 不仁不义 | 柔软 | 再生力 | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 | |
#749 | 泥驴仔 | 地面 | 我行我素 | 持久力 | 精神力 | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | 45 | 385 | |
#750 | 重泥挽马 | 地面 | 我行我素 | 持久力 | 精神力 | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 | |
#751 | 滴蛛 | 水虫 | 水泡 | - | 储水 | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | 27 | 269 | |
#752 | 滴蛛霸 | 水虫 | 水泡 | - | 储水 | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 | |
#753 | 伪螳草 | 草 | 叶子防守 | - | 唱反调 | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 | 250 | |
#754 | 兰螳花 | 草 | 叶子防守 | - | 唱反调 | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 | |
#755 | 睡睡菇 | 草妖精 | 发光 | 孢子 | 雨盘 | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 | 285 | |
#756 | 灯罩夜菇 | 草妖精 | 发光 | 孢子 | 雨盘 | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 405 | |
#757 | 夜盗火蜥 | 毒火 | 腐蚀 | - | 迟钝 | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 | |
#758 | 焰后蜥 | 毒火 | 腐蚀 | - | 迟钝 | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 | |
#759 | 童偶熊 | 一般格斗 | 毛茸茸 | 笨拙 | 迷人之躯 | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 | 340 | |
#760 | 穿着熊 | 一般格斗 | 毛茸茸 | 笨拙 | 紧张感 | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 | |
#761 | 甜竹竹 | 草 | 叶子防守 | 迟钝 | 甜幕 | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | 210 | |
#762 | 甜舞妮 | 草 | 叶子防守 | 迟钝 | 甜幕 | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62 | 290 | |
#763 | 甜冷美后 | 草 | 叶子防守 | 女王的威严 | 甜幕 | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 | |
#764 | 花疗环环 | 妖精 | 花幕 | 先行治疗 | 自然回复 | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 | |
#765 | 智挥猩 | 一般超能力 | 精神力 | 心灵感应 | 共生 | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 | |
#766 | 投掷猴 | 格斗 | 接球手 | - | 不服输 | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 | |
#767 | 胆小虫 | 虫水 | 跃跃欲逃 | - | 跃跃欲逃 | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 80 | 230 | |
#768 | 具甲武者 | 虫水 | 危险回避 | - | 危险回避 | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 | |
#769 | 沙丘娃 | 幽灵地面 | 遇水凝固 | - | 沙隐 | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 320 | |
#770 | 噬沙堡爷 | 幽灵地面 | 遇水凝固 | - | 沙隐 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 480 | |
#771 | 拳海参 | 水 | 飞出的内在物 | - | 纯朴 | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 410 | |
#772 | 属性:空 | 一般 | 战斗盔甲 | - | 战斗盔甲 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 | |
#773 | 银伴战兽 | 一般 | AR系统 | - | AR系统 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | |
#774 | 小陨星 (流星的样子) |
岩石飞行 | 界限盾壳 | - | 界限盾壳 | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 440 | |
#774 | 小陨星 (核心) |
岩石飞行 | 界限盾壳 | - | 界限盾壳 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 | |
#775 | 树枕尾熊 | 一般 | 绝对睡眠 | - | 绝对睡眠 | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 | |
#776 | 爆焰龟兽 | 火龙 | 硬壳盔甲 | - | 硬壳盔甲 | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 | |
#777 | 托戈德玛尔 | 电钢 | 铁刺 | 避雷针 | 结实 | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 435 | |
#778 | 谜拟Q (化形的样子) |
幽灵妖精 | 画皮 | - | 画皮 | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 | |
#779 | 磨牙彩皮鱼 | 水超能力 | 鲜艳之躯 | 强壮之颚 | 奇迹皮肤 | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 475 | |
#780 | 老翁龙 | 一般龙 | 怒火冲天 | 食草 | 无关天气 | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 | |
#781 | 破破舵轮 | 幽灵草 | 钢能力者 | - | 钢能力者 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 517 | |
#782 | 心鳞宝 | 龙 | 防弹 | 隔音 | 防尘 | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 | |
#783 | 鳞甲龙 | 龙格斗 | 防弹 | 隔音 | 防尘 | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 420 | |
#784 | 杖尾鳞甲龙 | 龙格斗 | 防弹 | 隔音 | 防尘 | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 | |
#785 | 卡璞・鸣鸣 | 电妖精 | 电气制造者 | - | 心灵感应 | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 | |
#786 | 卡璞・蝶蝶 | 超能力妖精 | 精神制造者 | - | 心灵感应 | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 | 570 | |
#787 | 卡璞・哞哞 | 草妖精 | 青草制造者 | - | 心灵感应 | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 570 | |
#788 | 卡璞・鳍鳍 | 水妖精 | 薄雾制造者 | - | 心灵感应 | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 570 | |
#789 | 科斯莫古 | 超能力 | 纯朴 | - | 纯朴 | 43 | 29 | 31 | 29 | 31 | 37 | 200 | |
#790 | 科斯莫姆 | 超能力 | 结实 | - | 结实 | 43 | 29 | 131 | 29 | 131 | 37 | 400 | |
#791 | 索尔迦雷欧 | 超能力钢 | 金属防护 | - | 金属防护 | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 | |
#792 | 露奈雅拉 | 超能力幽灵 | 幻影防守 | - | 幻影防守 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 | |
#793 | 虚吾伊德 | 岩石毒 | 异兽提升 | - | 异兽提升 | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 570 | |
#794 | 爆肌蚊 | 虫格斗 | 异兽提升 | - | 异兽提升 | 107 | 139 | 139 | 53 | 53 | 79 | 570 | |
#795 | 费洛美螂 | 虫格斗 | 异兽提升 | - | 异兽提升 | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 570 | |
#796 | 电束木 | 电 | 异兽提升 | - | 异兽提升 | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | 570 | |
#797 | 铁火辉夜 | 钢飞行 | 异兽提升 | - | 异兽提升 | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 570 | |
#798 | 纸御剑 | 草钢 | 异兽提升 | - | 异兽提升 | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 | |
#799 | 恶食大王 | 恶龙 | 异兽提升 | - | 异兽提升 | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | 570 | |
#800 | 奈克罗兹玛 | 超能力 | 棱镜装甲 | - | 棱镜装甲 | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 | |
#801 | 玛机雅娜 | 钢妖精 | 魂心 | - | 魂心 | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 | |
#801 | 玛机雅娜 (500年前的颜色) |
钢妖精 | 魂心 | - | 魂心 | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 | |
#802 | 玛夏多 | 格斗幽灵 | 技术高手 | - | 技术高手 | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 600 |
更多相关资讯请关注:口袋妖怪:太阳/月亮专题
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏