网页游戏
《足球经理2016》已经与大家见面,下面为大家介绍一下《足球经理2016》开档最佳免签球员推荐列表一览,一起来看下都有哪些球员吧。
推荐顺序继续是按Rating评分为排序的。
分数表示:
81+:所有联赛都能踢的精英球员(all-time elite player)
78-80:顶级联赛主力(great player for premiership )
75-77:顶级联赛替补(solid backup for premiership)
72-74:次级联赛主力(top player for championship)
69-71:第三级联赛主力top player for league one
66-68:第四级联赛主力top player for league two
门将 (32) | ||
评分 | 姓名 | 年龄 |
73 | Disljenkovic,Vladimir | 34 |
73 | Pletikosa,Stipe | 36 |
73 | Blazevic,Goran | 29 |
72 | Saranov,Bojan | 28 |
71 | Frison,Alberto | 27 |
70 | Hildebrand,Timo | 36 |
70 | Robinson,Paul | 35 |
70 | Jacobo | 32 |
70 | Muller,Heinz | 37 |
69 | Bajkovic,Boban | 30 |
68 | Cros,Pierrick | 24 |
68 | Medran,Ezequiel | 34 |
68 | Bozovic,Mladen | 30 |
68 | Rodriguez,Carlos | 32 |
68 | Kirovski,Aleksandar | 24 |
67 | Coe,Nathan | 31 |
67 | Berezovsky,Igor | 25 |
67 | Zubikarai,Enaut | 31 |
67 | Landazuri,Hector | 31 |
67 | Jovanic,Milan | 29 |
67 | Laquait,Bertrand | 38 |
66 | Kawashima,Eiji | 32 |
66 | Tzorvas,Alexandros | 32 |
66 | Ejide,Austin | 31 |
66 | LuisGuilherme | 23 |
66 | Nieves,Darwin | 25 |
66 | Atrous,Samuel | 25 |
66 | Janjusevic,Ivan | 28 |
66 | Bonnefoi,Landry | 31 |
66 | Prieto,Francisco | 32 |
66 | Pelizzoli,Ivan | 34 |
66 | Bozovic, Darko | 36 |
中后卫 (47) | ||
评分 | 姓名 | 年龄 |
79 | Madlung,Alexander | 33 |
77 | Dunne,Richard | 36 |
76 | Mazuch,Ondrej | 26 |
76 | Bikey,Andre | 30 |
76 | Noveski,Nikolce | 36 |
75 | Vlaar,Ron | 30 |
73 | Onyewu,Oguchi | 33 |
73 | Mathijsen,Joris | 35 |
73 | Gerrard,Anthony | 29 |
73 | Buljat,Jurica | 29 |
72 | Bottinelli,Jonathan | 31 |
72 | Navratil,Jakub | 31 |
72 | Friedrich,Manuel | 36 |
72 | DouglasSilva | 31 |
72 | Boulahrouz,Khalid | 33 |
71 | Martinez,Hans | 28 |
71 | BenMansour, Mohamed | 26 |
71 | Ajeti,Arlind | 21 |
70 | NunoAndre Coelho | 29 |
70 | Canuto,Ignacio | 29 |
70 | Planus,Marc | 33 |
70 | Zoro,Marc | 31 |
69 | Pryima,Vasyl | 24 |
69 | Ferrari,Jonathan | 28 |
69 | Whitbread,Zak | 31 |
69 | Pantidos,Nikos | 24 |
69 | Mensah,John | 32 |
69 | Bizera,Joe | 35 |
69 | AndreLuis | 35 |
68 | Cadamuro,Liassine | 27 |
68 | Mori,Dan | 26 |
68 | Melo,Pablo | 32 |
68 | AndersonLuis | 28 |
68 | AlexSilva | 30 |
68 | Ndreka,Henri | 32 |
67 | Perea,Luis | 36 |
67 | Zbrun,Martin | 30 |
67 | Samuel | 27 |
67 | Drouin,Stephen | 31 |
66 | JoaoMeira | 28 |
66 | Santacroce,Fabiano | 28 |
66 | Kroldrup,Per | 35 |
66 | Edson | 27 |
66 | Esnal,Cristian | 28 |
66 | Jarosik,Jiri | 37 |
66 | Papazacharias,Grigoris | 30 |
66 | Gabriel | 32 |
66 | Marquez,Alvaro | 24 |
66 | Neill, Lucas | 37 |
左后卫(27) | ||
评分 | 姓名 | 年龄 |
74 | Crainey,Stephen | 34 |
73 | Cale,Hrvoje | 30 |
73 | Bonnart,Laurent | 35 |
72 | Dabo,Mouhamadou | 28 |
71 | Mane | 33 |
71 | McCartney,George | 34 |
71 | Pander,Christian | 31 |
70 | Razo,Oscar | 31 |
70 | Dudgeon,Joe | 24 |
70 | Diaz,Juan Manuel | 27 |
70 | Neplyakh,Evgen | 23 |
70 | Esqueda,Luis Ricardo | 34 |
70 | LopezMondragon, Manuel | 32 |
70 | JuniorCesar | 33 |
69 | Mulemo,Landry | 29 |
69 | Ocampo,Juan Antonio | 26 |
69 | Cappi,Mariano | 23 |
68 | Rippert,Guillaume | 30 |
68 | Marchelli,Bruno | 23 |
67 | Mijailovic,Nikola | 33 |
67 | Tiene,Siaka | 33 |
67 | Agostini,Alessandro | 35 |
67 | Barros,Juan | 26 |
67 | Parraga,Ruben | 30 |
67 | Romanchuk,Olexandr | 30 |
67 | Cech,Marek | 32 |
66 | Pipinis, Christos | 30 |
右后卫 (29) | ||
评分 | 姓名 | 年龄 |
75 | Reveillere,Anthony | 35 |
73 | Zabavnik,Radoslav | 34 |
72 | Lell,Christian | 31 |
72 | Kelly,Stephen | 32 |
72 | Bocaly,Garry | 27 |
71 | Valera,Juan | 30 |
71 | Arroyo,Alvaro | 27 |
71 | Ochs,Patrick | 31 |
71 | Dimayuga,Efrain | 26 |
70 | Galitsios,Giorgos | 29 |
70 | Wilkshire,Luke | 33 |
70 | Tiendalli,Dwight | 29 |
70 | Motta,Marco | 29 |
70 | Grana,Hernan | 30 |
69 | Eboue,Emmanuel | 32 |
69 | Mesto,Ginadomenico | 33 |
69 | Mattioni,Felipe | 26 |
69 | Fernandez,Aitor | 29 |
69 | Lolo,Igor | 33 |
69 | Angbwa,Benoit | 33 |
69 | Diogo,Carlos | 32 |
67 | Foley,Kevin | 30 |
67 | Chicherin,Nikita | 24 |
67 | Pintos,Pablo | 28 |
67 | dela Cruz, Marvin | 30 |
67 | Garcia,Luis Francisco | 28 |
66 | Faubert,Julien | 31 |
66 | Ferronetti,Damiano | 30 |
66 | Sukurov, Mahir | 32 |
防守中场 (46) | ||
评分 | 姓名 | 年龄 |
80 | Nengomasha,Tinashe | 33 |
79 | Poulsen,Christian | 35 |
78 | Torres,Juan Manuel | 30 |
76 | Gucer,Hurriyet | 33 |
76 | Conti,Daniele | 36 |
75 | MudinGAYi,Gaby | 34 |
75 | NetoCoruja | 28 |
75 | Diarra,Mahamadou | 34 |
74 | Mariga,McDonald | 28 |
74 | Bustos,Maximiliano | 33 |
73 | Pliatsikas,Vasilis | 27 |
73 | daSilva, Marco | 23 |
72 | Eustace,John | 35 |
72 | Boccara,Ilan | 22 |
72 | TiagoDutra | 24 |
71 | RobertoSousa | 30 |
71 | Boateng,Derek | 32 |
71 | Lopy,Joseph | 23 |
71 | Razzotti,Franco | 30 |
71 | Francois,Julien | 35 |
70 | Camara,Pape Abdou | 24 |
70 | Ngobeni,Clifford | 28 |
70 | Quansah,Kwame | 32 |
69 | Kargbo,Ibrahim | 33 |
69 | Sokolowski,Tomasz | 30 |
69 | Okonkwo,Onyekachi | 33 |
69 | Kaita,Sani | 29 |
69 | Kamara,John | 27 |
69 | Osbourne,Isaac | 29 |
69 | Oliveira,Stanislas | 27 |
69 | Sporkslede,Fabian | 22 |
69 | Fernando | 34 |
69 | Osiako,Patrick | 28 |
69 | Monsalvo,Pablo | 32 |
69 | Bedoya,Gerardo | 39 |
68 | Olimpio,Leonel | 33 |
68 | Guerriero,Ludovic | 30 |
68 | Coulibaly,Kafoumba | 29 |
68 | Rouamba,Florent | 28 |
68 | Bah,Mamadou | 27 |
68 | Val | 32 |
68 | Zito | 30 |
67 | Hsissane,Abdelmalik | 24 |
67 | Galo,Diego | 21 |
67 | Colace,Hugo | 31 |
66 | Rochemback, Fabio | 33 |
中场 (35) | ||
评分 | 姓名 | 年龄 |
76 | Acevedo,Walter | 29 |
76 | Nolan,Kevin | 33 |
74 | Bailey,Nicky | 31 |
74 | FabioSimplicio | 36 |
72 | Mahlangu,May | 26 |
72 | Ekeng,Patrick | 25 |
72 | Guarente,Tiberio | 29 |
72 | Sno,Evander | 28 |
71 | deZeeuw, Demy | 32 |
71 | Lazic,Djordje | 32 |
71 | Saez,Jose | 33 |
71 | Hervas,Javi | 26 |
71 | Sapara,Marek | 33 |
71 | Volesak,Ladislav | 31 |
70 | Lanig,Martin | 31 |
70 | TiagoGomes | 30 |
70 | Yebda,Hassan | 31 |
69 | Schiavon,Eros | 32 |
69 | Cvijanovic,Goran | 28 |
69 | Razak,Abdul | 22 |
69 | Brattan,Luke | 25 |
68 | Henkens,Robin | 27 |
68 | Yankov,Chavdar | 31 |
68 | Ekpo,Emmanuel | 27 |
67 | Fotakis,Giorgos | 33 |
67 | Obodo,Christian | 31 |
67 | Pluim,Wiljan | 26 |
67 | Tonge,Michael | 32 |
67 | Zapata,Martin | 35 |
67 | Roger | 29 |
67 | Ayrton | 21 |
66 | Milovanovic,Dejan | 31 |
66 | Micevski,Darko | 23 |
66 | Panagiotou,Aimilios | 22 |
66 | Katidis, Giorgos | 22 |
左边锋(47) | ||
评分 | 姓名 | 年龄 |
76 | AitFana, Karim | 26 |
74 | Emanuelson,Urby | 29 |
74 | Samaras,Giorgos | 30 |
74 | Djuric,Dusan | 31 |
74 | Balashov,Vitaliy | 24 |
73 | Sassi,Mossaab | 25 |
72 | Assulin,Gai | 24 |
72 | Djabou,Abdelmoumene | 28 |
72 | Palladino,Raffaele | 31 |
71 | Nivaldo | 26 |
71 | Utaka,John | 33 |
70 | delos Santos, Mathias | 24 |
70 | Platini | 29 |
70 | Suzen,Gokhan | 27 |
69 | Hunt,Stephen | 34 |
69 | Sandro | 29 |
69 | Thomas,Jerome | 32 |
69 | Moral,Toni | 34 |
69 | Chenene,Bennett | 31 |
69 | Bidaoui,Soufiane | 25 |
69 | Castillo,Nery | 31 |
69 | Sculli,Giuseppe | 34 |
69 | Ernesto | 30 |
68 | Shturko,Yuri | 30 |
68 | Quincy | 29 |
68 | Centurion,Emanuel | 32 |
68 | Taylor,Paul | 27 |
68 | Renouard,Sebastien | 30 |
67 | Lobato,Cristian | 26 |
67 | Gamarra,Marcelo | 26 |
67 | Boral,Ugur | 33 |
67 | Cerny,Jaroslav | 36 |
67 | Zeneyedpour,Milad | 29 |
67 | Ephraim,Hogan | 27 |
67 | Milosavljev,Vladan | 28 |
67 | Bourgeois,Maxime | 24 |
67 | Badoyan,Zaven | 25 |
67 | BenOthman, Mohamed Slim | 25 |
67 | Lesoimier,Benoit | 32 |
67 | Schalk,Alex | 23 |
67 | Alvarez,Arturo | 30 |
67 | DiogoRosado | 25 |
66 | Wilk,Jakub | 30 |
66 | Chirico,Cosimo | 23 |
66 | Domoraud,Wilfried | 27 |
66 | Kefkir, Oguzhan | 24 |
右边锋 (41) | ||
评分 | 姓名 | 年龄 |
79 | Amalfitano,Morgan | 30 |
77 | Ilsinho | 29 |
77 | Boudjemaa,Damien | 30 |
76 | Izmailov,Marat | 33 |
74 | Goreux,Reginal | 27 |
74 | Obasi,Chinedu | 29 |
74 | Nelson,Gregory | 27 |
73 | Santana,Mario | 33 |
72 | Pintos,Federico | 22 |
71 | Hiago | 24 |
71 | Concas,Fabio | 28 |
71 | Vlachodimos,Panagiotis | 23 |
71 | Taylor-Fletcher,Gary | 34 |
71 | Chihi,Adil | 27 |
71 | Arizmendi,Javier | 31 |
70 | Albin,Emiliano | 26 |
70 | Schelotto,Ezequiel | 26 |
70 | Oriol,Edu | 28 |
70 | Hammill,Adam | 27 |
70 | Guerrero,Gino | 22 |
70 | Pennant,Jermaine | 32 |
70 | Shamsin,Feiz | 23 |
69 | Avdic,Marcel | 24 |
69 | Cristian | 32 |
69 | Donnet,Matias | 35 |
69 | Grandin,Elliot | 27 |
68 | VazTe, Ricardo | 29 |
68 | Pino,Juan Pablo | 28 |
68 | Nishi,Norihiro | 35 |
68 | PSaume,Benjamin | 30 |
68 | Rodriguez,Mario | 33 |
68 | Milicevic,Ivan | 27 |
67 | deRidder, Daniel | 31 |
67 | Tejada,Manuel | 25 |
67 | Tembo,Fwayo | 26 |
67 | Shalaj,Gezim | 24 |
67 | Cassio | 25 |
67 | Khiter,Seid | 30 |
66 | Arruda,Mathias | 22 |
66 | Okoro, Stanley | 22 |
攻击中场 (31) | ||
评分 | 姓名 | 年龄 |
82 | RonaldinhoGaucho | 35 |
79 | Alvarez,Ricky | 27 |
77 | Marinelli,Carlos | 33 |
74 | Martens,Maarten | 31 |
74 | Yelen,Zafer | 29 |
74 | Lincoln | 36 |
73 | Ndi,Daniel | 20 |
73 | MarcioRichardes | 33 |
72 | deSouza, Diego | 31 |
72 | Ziani,Karim | 33 |
72 | Cossu,Andrea | 35 |
72 | Ozturk,Sezer | 29 |
71 | Marcinho | 31 |
71 | McFadden,James | 32 |
70 | LeoLisboa | 21 |
70 | JuanCarlos | 24 |
70 | Cangele,Franco | 31 |
69 | Overtoom,Willie | 29 |
69 | Danilo | 30 |
69 | Lizarazo,Carlos | 24 |
69 | Vukic,Zvonimir | 36 |
69 | Yaisien,Abdallah | 20 |
68 | Velasco,Gabriel | 29 |
68 | Morais | 31 |
68 | Toski,Faton | 28 |
67 | Branquinho | 32 |
67 | TiagoTerroso | 27 |
67 | Angeli,Arnor | 24 |
66 | Dernis,Geoffrey | 34 |
66 | RubenRibeiro | 28 |
66 | Paonessa, Gabriele | 28 |
前锋(67) | ||
评分 | 姓名 | 年龄 |
81 | DelPiero, Alessandro | 40 |
76 | Adebayor,Emmanuel | 31 |
76 | Maierhofer,Stefan | 32 |
75 | Lassad | 29 |
75 | Colunga,Adrian | 30 |
74 | Tsvetkov,Ivan | 36 |
74 | Zigic,Nikola | 34 |
74 | Adriano | 33 |
73 | Ameobi,Shola | 33 |
73 | Cano,German | 27 |
73 | ElHamdaoui, Munir | 31 |
73 | Forssell,Mikael | 34 |
73 | Hubnik,Michal | 32 |
73 | Niang,Mamadou | 35 |
72 | Salpingidis,Dimitris | 34 |
72 | Lekic,Dejan | 30 |
72 | PedroOldoni | 29 |
71 | Montano,Victor | 31 |
71 | Cisse,Djibril | 34 |
71 | Tchite,Mohammed | 31 |
71 | ZeCarlos Junior | 30 |
71 | Kaludjerovic,Andrija | 28 |
71 | Schlaudraff,Jan | 32 |
71 | Mudrinski,Ognjen | 23 |
71 | Niculae,Marius | 34 |
71 | Aganzo,David | 34 |
71 | Edu | 28 |
70 | Cole,Carlton | 31 |
70 | Cosme,Wilberto | 31 |
70 | Sinama-Pongolle,Florent | 30 |
70 | Martinuccio,Alejandro | 27 |
70 | Coulibaly,Adamo | 34 |
70 | Yakovenko,Yuri | 21 |
69 | Alferez,Hebert | 27 |
69 | Martinez,Brayan | 25 |
69 | Griffiths,Joel | 35 |
69 | Varney,Luke | 32 |
69 | Leonardo | 32 |
69 | Asildarov,Shamil | 32 |
69 | JonesCarioca | 26 |
69 | Kofarmata,Bello | 27 |
69 | KarlMax | 28 |
69 | Linz,Roland | 33 |
69 | Fuller,Ricardo | 35 |
68 | Szabo,Lukas | 22 |
68 | WagnerQuerino | 28 |
68 | Cacho,Juan Carlos | 33 |
68 | Dady | 34 |
68 | Cerda,Emmanuel | 28 |
68 | Michel | 29 |
68 | Mengolo,Junior | 22 |
68 | Imamverdiyev,Cavid | 27 |
67 | Jabbari,Wajdi | 24 |
67 | Chabangu,Lerato | 30 |
67 | N'For,Ernest | 29 |
67 | Gandin,Dario | 31 |
67 | Aygunes,Sahin | 24 |
67 | Ebinho | 27 |
67 | Jelic,Petar | 28 |
66 | Best,Leon | 28 |
66 | Landin,Luis Angel | 30 |
66 | Costly,Carlo | 31 |
66 | Avdic,Denni | 26 |
66 | Ghezzal,Abdelkader | 30 |
66 | Jovancic,Vladimir | 28 |
66 | Kanda,Deo | 26 |
66 | Hoxha, Fabio | 22 |
更多相关资讯请关注:足球经理2016专题
分享至
扫描关注游侠网
足球经理2016Football Manager 2016
上市时间:2015年11月13日
游戏平台:PC
游戏类型:模拟经营SIM
制作公司:Sports Interactive
游戏语言:英文,中文
发行公司:Sega
单人单机3D画面支持手柄中级水平不支持VR
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏