网页游戏
离任版主:NC86 (貓狐) 原创
突击步枪
武器名字 | 伤害 | 穿透程度 | 射击速率 | 爆发弹数 | 爆发冷却时间 | 弹夹大小 | 备用弹药数 | 其他 |
M-8 Avenger | 10.8 | 轻微 | 每分钟850 | 40 | 400 | |||
M-15 Vindicator | 36.8 | 轻微 | 每分钟900 | 3 | 0.625 | 24 | 96 | |
M-76 Revenant | 21.3 | 中等 | 每分钟700 | 80 | 480 | |||
Collector Assault Rifle | 17.4 | 每分钟500 | 28 | 280 | 准确度高、后座力小、DLC | |||
Geth Pulse Rifle | 3.7 | 非常轻微 | 每分钟1000 | 40 | 480 |
轻机枪
武器名字 | 伤害 | 穿透程度 | 射击速率 | 爆发弹数 | 爆发冷却时间 | 弹夹大小 | 备用弹药数 | 其他 |
M-4 Shuriken Machine Pistol | 20.5 | 非常轻微 | 每分钟700 | 3 | 0.25 | 24 | 240 | |
M-9 Tempest | 14.0 | 非常轻微 | 每分钟925 | 5 | 0 | 50 | 450 |
手枪
武器名字 | 伤害 | 穿透程度 | 射击速率 | 爆发弹数 | 爆发冷却时间 | 弹夹大小 | 备用弹药数 | 其他 |
M-3 Predator | 37.2 | 中等 | 每分钟300 | 1 | 0.32 | 12 | 60 | |
M-6 Carnifex Hand Cannon | 85.4 | 严重 | 每分钟145 | 1 | 0.54 | 6 | 24 |
霰弹枪
武器名字 | 伤害 | 穿透程度 | 射击速率 | 爆发弹数 | 爆发冷却时间 | 弹夹大小 | 备用弹药数 | 其他 |
M-23 Katana Shotgun | 27.5 | 轻微 | 每分钟58 | 1 | 1.25 | 5 | 10 | |
M-27 Scimitar Assault Shotgun | 20.34 | 轻微 | 每分钟100 | 1 | 0.8 | 8 | 16 | |
M-300 Claymore Heavy Shotgun | 50.1 | 轻微 | 每分钟64 | 1 | 1.25 | 1 | 10 |
狙击枪
武器名字 | 伤害 | 穿透程度 | 射击速率 | 爆发弹数 | 爆发冷却时间 | 弹夹大小 | 备用弹药数 | 其他 |
M-92 Mantis Sniper Rifle | 263.1 | 严重 | 每分钟70 | 1 | 9 | |||
M-97 Viper Sniper Rifle | 81.9 | 严重 | 每分钟240 | 1 | 0.65 | 12 | 48 | |
X-98 Widow Anti-Material Rifle | 368.3 | 严重 | 每分钟70 | 1 | 12 | |||
Incisor Sniper Rifle | 53.6 | 每分钟600 | 3 | 0.65 | 15 | 30 | 准确度高、后座力小、DLC |
重型武器
武器名字 | 伤害 | 穿透程度 | 射击速率 | 爆发弹数 | 爆发冷却时间 | 弹夹大小 | 备用弹药数 | 其他 |
M-100 Grenade Launcher | 500 | 中等 | 每分钟100 | 1 | 1.0 | 10 | ||
ML-77 Missile Launcher | 350 | 中等 | 每分钟80 | 15 | ||||
M-451 Firestorm | 26.4 | 每分钟1000 | 5 | 500 | DLC | |||
M-490 Blackstorm Projector | 500 | 每分钟30 | 5 | DLC | ||||
M-622 Avalanche | 50 | 每分钟50 | 20 | |||||
M-920 Cain | 10000 | 严重 | 每分钟30 | 1 | ||||
Collector Particle Beam | 20 | 非常轻微 | 每分钟1200 | 5 | 500 |
数据来源:WillieStyle
制表&翻译:kencube
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏