网页游戏
|
||||||
口径 | 重量 | 射击模式 | 射击速度 | 装弹方式 | 有效距离 | 制造厂商 |
4.62mm | 1.55 kg(未装弹時) | 3发连射 | 1,200发/分 | 40发弹夹 | 30m | スタインメック・インターナショナル |
|
||||||
本枪可装填高速弹(半/轻徹甲弾)能有效的在近距离与中程距离给予装甲目标有效的伤害,(高精度高射击速度是本武器特长)。40发系列标准弹夹。 本武器配备给,该造后的士兵,能发挥出无与伦比的高机动与高破坏性。 | ||||||
|
||||||
口径 | 重量 | 射击模式 | 装弹方式 | 制造厂商 | ||
12.7 mm / 15.5 mm | 16 kg(未装弹時) | 单发 | 9发转轮 | スタインメック・インターナショナル | ||
|
||||||
|
||||||
口径 | 重量 | 射击模式 | 制造厂商 | |||
15.2 kg SCARS火箭 | 18 kg(未装弹時) | 最多6个火箭同时 | Flazhe Weapon Systems | |||
|
||||||
本周人气攻略
热门攻略推荐
48小时热点资讯
精品网页游戏